Kuelestoff Stat Galvaniséiert Zink plated chemesche Anker Bolzen m10-m24
Kuelestoff Stat galvaniséiert ZinkpaltChemeschen Ancher boltStud Bolt duerch Bolzen m10-m24
Galvaniséiert Zink plated chemesch Anker Bolt Technesch Parameteren
Epoxysize | Threadrodsize | Hollenierfurmescht (mM) | Holeddepth (mm) | Maxanchoperthicksness (mm) |
M8 | M8 * 110 | 10 | 80 | 13 |
M10 | M10 * 130 | 12 | 90 | 20 |
M12 | M12 * 160 | 14 | 110 | 25 |
M16 | M16 * 190 | 18 | 1255 | 35 |
M20 | M20 * 260 | 22 | 170 | 65 |
M24 | M24 * 300 | 28 | 210 | 65 |
M30 | M30 * 380 | 35 | 280 | 65 |
Gréisst | Watpensioun | Zerstéierende | Desigshear | Ultimateshar |
M8 | 7.4 | 19 | 7.7 | 11.4 |
M10 | 12.8 | 30.2 | 12.6 | 18.1 |
M12 | 14,5 | 43.8 | 18.3.3 | 26.3 |
M16 | 28.9 | 70.9 | 34.6 | 49 |
M20 | 52.4 | 127.4 | 53.5 | 76.4 |
Galvaniséiert Zink plated chemesche Anker Boltfabrik

Galvaniséiert zinc plated chemesche Anker Bolt Workshop Real Shot

Galvaniséiert Zink plated chemesche Anker Bolzenpackung

Galvaniséiert Zink plated chemesche Anker Bolt op-Zäit Liwwerung

Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis