Kuelestoff Stat Wäiss Zinc plated duerch Bolzen Keil Anker
Kuelestoff Stat Wäiss Zinc plated duerch Bolzen Keil Anker
Liesen méi:Katalog Ankeren Bolzen
Thread Duerchmiesser [mm] | Drill Ø X Déift vu gebuerene Lach [D0 x H1] [mm] | Max. Ausbildung Dicke [TFix] [mm] | Ø--Armi Lach [DF] [mm] | Embedment Déift [Hef] [mm] | Total Längt [L] [mm] | Thread Längt [F] [mm] | Verpackung [PCE] |
6 | 6 × 55 | 10 | 7 | 40 | 65 | 30 | 100ën |
6 | 6 × 55 | 30 | 7 | 40 | 85 | 40 | 100ën |
8 | 8 × 65 | 5 | 9 | 45 | 68 | 40 | 50 |
8 | 8 × 65 | 10 | 9 | 45 | 73 | 45 | 50 |
8 | 8 × 65 | 20 | 9 | 45 | 83 | 45 | 50 |
8 | 8 × 65 | 30 | 9 | 45 | 93 | 50 | 50 |
8 | 8 × 65 | 40 | 9 | 45 | 103 | 50 | 50 |
8 | 8 × 65 | 50 | 9 | 45 | 113 | 60 | 50 |
8 | 8 × 65 | 70 | 9 | 45 | 133 | 85 | 50 |
8 | 8 × 65 | 100ën | 9 | 45 | 163 | 100ën | 50 |
10 | 10 × 70 | 5 | 12 | 50 | 78 | 40 | 50 |
10 | 10 × 70 | 10 | 12 | 50 | 83 | 40 | 50 |
10 | 10 × 70 | 20 | 12 | 50 | 93 | 50 | 50 |
10 | 10 × 70 | 30 | 12 | 50 | 103 | 50 | 50 |
10 | 10 × 70 | 40 | 12 | 50 | 113 | 60 | 50 |
10 | 10 × 70 | 50 | 12 | 50 | 123 | 60 | 50 |
10 | 10 × 70 | 70 | 12 | 50 | 143 | 70 | 50 |
10 | 10 × 70 | 100ën | 12 | 50 | 173 | 80 | 50 |
10 | 10 × 70 | 140 | 12 | 50 | 213 | 100ën | 50 |
10 | 10 × 70 | 16,0 | 12 | 50 | 233 | 1255 | 50 |
12 | 12 × 90 | 5 | 14 | 65 | 104 | 60 | 25 |
12 | 12 × 90 | 10 | 14 | 65 | 109 | 60 | 25 |
12 | 12 × 90 | 20 | 14 | 65 | 119 | 70 | 25 |
12 | 12 × 90 | 30 | 14 | 65 | 1299 | 70 | 25 |
12 | 12 × 90 | 40 | 14 | 65 | 1399 | 80 | 25 |
12 | 12 × 90 | 50 | 14 | 65 | 149 BANN | 100ën | 25 |
12 | 12 × 90 | 80 | 14 | 65 | 179 12. Oktober | 110 | 25 |
12 | 12 × 90 | 100ën | 14 | 65 | 199 | 110 | 25 |
12 | 12 × 90 | 120 | 14 | 65 | 219. | 1255 | 25 |
12 | 12 × 90 | 140 | 14 | 65 | 2399 | 1255 | 25 |
12 | 12 × 90 | 16,0 | 14 | 65 | 2599 | 1255 | 20 |
16 | 16 × 110 | 5 | 18 | 70 | 110 | 50 | 20 |
16 | 16 × 110 | 30 | 18 | 80 | 151 | 80 | 20 |
16 | 16 × 110 | 50 | 18 | 80 | 171 | 80 | 20 |
16 | 16 × 110 | 80 | 18 | 80 | 2011 | 100ën | 10 |
16 | 16 × 110 | 100ën | 18 | 80 | 221 | 100ën | 10 |
16 | 16 × 110 | 140 | 18 | 80 | 261 | 110 | 10 |
16 | 16 × 110 | 16,0 | 18 | 80 | 281 | 1255 | 10 |
16 | 16 × 110 | 200 | 18 | 80 | 321 | Gären 150 | 10 |
20 | 20 × 130 | 5 | 22 | 100ën | 120 | 100ën | 10 |
20 | 20 × 130 | 30 | 22 | 100ën | 173 | 100ën | 10 |
20 | 20 × 130 | 60 | 22 | 100ën | 193 | 100ën | 10 |
20 | 20 × 130 | 80 | 22 | 100ën | 223 | 1255 | 10 |
...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis