Keilanker Kraaftkraaft
Déikonkret wedge ankertensile Stäerkt Verglach Dësch vun Expansioun Bolzen kann eis hëllefen d'Recht Expansioun Bolzen ze wielen d'Sécherheet an Zouverlässegkeet vun der Verbindung ze garantéieren. Am eigentleche Gebrauch sollte mir de passenden Expansiounsboltmodell no de Bedierfnesser vun der Struktur wielen, a vergläichen de Standardwäert an der Tabell mat dem gemoossene Wäert fir sécherzestellen datt d'Spannkraaft vumExpansioun Bolzenentsprécht den Ufuerderunge.
Wat Faktoren wäert d'Zuch Kraaft vun der Aflosskeil bolt:
1. Opgepasst op d'Installatiounsrichtung vum Expansiounsbolt an d'Gréisst vum Lach, fir datt d'Reibung tëscht dem Bolzen an der Lochmauer grouss genuch ass.
2. Benotzt entspriechend Tools a Methoden fir d'Expansiounsbolten ze spannen fir exzessiv oder net genuch Spannkraaft ze vermeiden.
3. Kontrolléiert regelméisseg d'Spannungszoustand an d'Spannungsleistung vun den Expansiounsschrauwen, an ersetzen beschiedegt oder al Expansiounsbolten an der Zäit.
Wann Dir Trubolt Keilanker benotzt, sollte mir se auswielen, installéieren an iwwerpréiwen no Standardfuerderunge fir d'Stabilitéit a Sécherheet vun der Struktur ze garantéieren.
Grad 5.8 Keilanker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gréisst | Standard Déift | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spannung (KN) | 4.0 | 9,0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39,7 |
Schéierkraaft (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37,8 |
Gréisst | flächeg Dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spannung (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Schéierkraaft (KN) | 6,84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68,04 |
Grad 8.8 Keilanker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gréisst | Standard Déift | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spannung (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42,7 |
Schéierkraaft (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 Uhr | 32.7 | 56,7 |
Gréisst | flächeg Dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spannung (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32,5 |
Schéierkraaft (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 Uhr | 32.7 | 56,7 |
wedge anker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gréisst | Standard Déift | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spannung (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44,5 |
Schéierkraaft (KN) | 6,85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68,04 |
Gréisst | flächeg Dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spannung (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Schéierkraaft (KN) | 6,84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68,04 |
Post Zäit: Jun-18-2024