ເຫຼັກກາກບອນຂາວສັງເຄາະສີຂາວໂດຍຜ່ານສະມໍ bolt wedge
ເຫຼັກກາກບອນຂາວສັງເຄາະສີຂາວໂດຍຜ່ານສະມໍ bolt wedge
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ:ສະຖານທີ່ມໍມໍມໍກໍານົດ
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງກະທູ້ [mm] | ຄວາມເລິກຂອງຂຸມເຈາະນ້ໍາຖ້ວມ [d0 x h1] [mm] | ສູງສຸດທີ່ເຄຍ. ຄວາມຫນາຂອງ Fixture [tfix] [mm] | ø fixure bo s [df] [mm] | ຄວາມເລິກຂອງຝັງຂອງຝັງ (hf] [mm] | ຄວາມຍາວທັງຫມົດ [l] [mm] | ຄວາມຍາວຂອງກະທູ້ [f] [mm] | ການຫຸ້ມຫໍ່ [PCE] |
6 | 6 × 55 | 10 | 7 | 40 | 65 | 30 | ຮ້ອຍ |
6 | 6 × 55 | 30 | 7 | 40 | 85 | 40 | ຮ້ອຍ |
8 | 8 × 65 | 5 | 9 | 45 | 68 | 40 | 50 |
8 | 8 × 65 | 10 | 9 | 45 | 73 | 45 | 50 |
8 | 8 × 65 | 20 | 9 | 45 | 83 | 45 | 50 |
8 | 8 × 65 | 30 | 9 | 45 | 93 | 50 | 50 |
8 | 8 × 65 | 40 | 9 | 45 | 103 | 50 | 50 |
8 | 8 × 65 | 50 | 9 | 45 | 113 | 60 | 50 |
8 | 8 × 65 | 70 | 9 | 45 | 133 | 85 | 50 |
8 | 8 × 65 | ຮ້ອຍ | 9 | 45 | 163 | ຮ້ອຍ | 50 |
10 | 10 × 70 | 5 | 12 | 50 | 78 | 40 | 50 |
10 | 10 × 70 | 10 | 12 | 50 | 83 | 40 | 50 |
10 | 10 × 70 | 20 | 12 | 50 | 93 | 50 | 50 |
10 | 10 × 70 | 30 | 12 | 50 | 103 | 50 | 50 |
10 | 10 × 70 | 40 | 12 | 50 | 113 | 60 | 50 |
10 | 10 × 70 | 50 | 12 | 50 | 123 | 60 | 50 |
10 | 10 × 70 | 70 | 12 | 50 | 143 | 70 | 50 |
10 | 10 × 70 | ຮ້ອຍ | 12 | 50 | 173 | 80 | 50 |
10 | 10 × 70 | 140 | 12 | 50 | 213 | ຮ້ອຍ | 50 |
10 | 10 × 70 | 160 | 12 | 50 | 233 | 125 | 50 |
12 | 12 × 90 | 5 | 14 | 65 | ມີ 104 | 60 | 25 |
12 | 12 × 90 | 10 | 14 | 65 | 109 | 60 | 25 |
12 | 12 × 90 | 20 | 14 | 65 | ສິບສາມ | 70 | 25 |
12 | 12 × 90 | 30 | 14 | 65 | ປ່ອງ 129 | 70 | 25 |
12 | 12 × 90 | 40 | 14 | 65 | ທໍານອງ 139 | 80 | 25 |
12 | 12 × 90 | 50 | 14 | 65 | ກາງ 149 | ຮ້ອຍ | 25 |
12 | 12 × 90 | 80 | 14 | 65 | 179 | 110 | 25 |
12 | 12 × 90 | ຮ້ອຍ | 14 | 65 | ປີ 199 | 110 | 25 |
12 | 12 × 90 | ສິບສາມ | 14 | 65 | 219 | 125 | 25 |
12 | 12 × 90 | 140 | 14 | 65 | 239 | 125 | 25 |
12 | 12 × 90 | 160 | 14 | 65 | 259 | 125 | 20 |
16 | 16 × 110 | 5 | 18 | 70 | 110 | 50 | 20 |
16 | 16 × 110 | 30 | 18 | 80 | ຕຸໂລຫະ | 80 | 20 |
16 | 16 × 110 | 50 | 18 | 80 | ປີ 171 | 80 | 20 |
16 | 16 × 110 | 80 | 18 | 80 | ປີ 201 | ຮ້ອຍ | 10 |
16 | 16 × 110 | ຮ້ອຍ | 18 | 80 | ຕຸໂລ | ຮ້ອຍ | 10 |
16 | 16 × 110 | 140 | 18 | 80 | 261 | 110 | 10 |
16 | 16 × 110 | 160 | 18 | 80 | 281 | 125 | 10 |
16 | 16 × 110 | 200 | 18 | 80 | ຕຸ່ນ | 150 | 10 |
20 | 20 × 130 | 5 | 22 | ຮ້ອຍ | ສິບສາມ | ຮ້ອຍ | 10 |
20 | 20 × 130 | 30 | 22 | ຮ້ອຍ | 173 | ຮ້ອຍ | 10 |
20 | 20 × 130 | 60 | 22 | ຮ້ອຍ | ປີ 193 | ຮ້ອຍ | 10 |
20 | 20 × 130 | 80 | 22 | ຮ້ອຍ | 223 | 125 | 10 |
...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ