Pleišto inkaro tempimo stiprumas
Betoninis pleištas inkarasTempiamasis stiprumo palyginimo lentelė Plėtros varžtų lentelė gali padėti mums pasirinkti tinkamus išplėtimo varžtus, kad būtų užtikrintas ryšio saugumas ir patikimumas. Faktiškai naudodamiesi turėtume pasirinkti tinkamą išplėtimo varžto modelį pagal struktūros poreikius ir palyginti lentelės standartinę vertę su išmatuota verte, kad užtikrintumėte, jog tempimo stiprisPlėtros varžtaiatitinka reikalavimus.
Kokie veiksniai turės įtakosPleišto varžtas:
1. Atkreipkite dėmesį į išplėtimo varžto įrengimo kryptį ir skylės dydį, kad įsitikintumėte, jog trintis tarp varžto ir skylės sienos yra pakankamai didelė.
2. Naudokite tinkamus įrankius ir metodus, kad sugriežtintumėte išplėtimo varžtus, kad išvengtumėte per didelės ar nepakankamos priveržimo jėgos.
3. Reguliariai patikrinkite, ar sutriuškinama būsena ir tempimo varžtų, ir laiku pakeiskite pažeistus ar brandintus išplėtimo varžtus.
Naudodami „Trubolt Wedge“ inkarą, turėtume juos pasirinkti, įdiegti ir apžiūrėti pagal standartinius reikalavimus, kad užtikrintume konstrukcijos stabilumą ir saugumą.
5.8 klasės pleišto inkaras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dydis | standartinis gylis | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Įtampa (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Kirpimo jėga (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
dydis | seklus skyrius | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Įtampa (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Kirpimo jėga (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
8.8 klasės pleišto inkaras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dydis | standartinis gylis | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Įtampa (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Kirpimo jėga (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
dydis | seklus skyrius | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Įtampa (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Kirpimo jėga (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
pleišto inkaras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dydis | standartinis gylis | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Įtampa (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44,5 |
Kirpimo jėga (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
dydis | seklus skyrius | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Įtampa (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Kirpimo jėga (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Pašto laikas: 2012 m. Birželio 18 d