Pleištinio inkaro atsparumas tempimui
Thebetoninis pleištinis inkarasIšsiplėtimo varžtų tempiamojo stiprio palyginimo lentelė gali padėti mums pasirinkti tinkamus plėtimosi varžtus, kad būtų užtikrintas jungties saugumas ir patikimumas. Faktiškai naudojant, turėtume pasirinkti tinkamą išsiplėtimo varžto modelį, atsižvelgdami į konstrukcijos poreikius, ir palyginti standartinę lentelėje pateiktą vertę su išmatuota verte, kad įsitikintume, jog konstrukcijos atsparumas tempimui.išsiplėtimo varžtaiatitinka keliamus reikalavimus.
Kokie veiksniai turės įtakos traukos jėgaipleišto varžtas:
1. Atkreipkite dėmesį į išsiplėtimo varžto montavimo kryptį ir angos dydį, kad įsitikintumėte, jog trintis tarp varžto ir angos sienelės yra pakankamai didelė.
2. Naudokite tinkamus įrankius ir metodus plėtimosi varžtams priveržti, kad išvengtumėte per didelės arba nepakankamos priveržimo jėgos.
3. Reguliariai tikrinkite išsiplėtimo varžtų priveržimo būklę ir tempimo charakteristikas bei laiku pakeiskite pažeistus ar pasenusius plėtimosi varžtus.
Naudodami truboltinius pleištinius inkarus turėtume juos parinkti, sumontuoti ir patikrinti pagal standartinius reikalavimus, kad būtų užtikrintas konstrukcijos stabilumas ir saugumas.
5.8 laipsnio pleištinis inkaras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dydis | standartinis gylis | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Įtempimas (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Kirpimo jėga (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
dydis | sekli gylis | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Įtempimas (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Kirpimo jėga (KN) | 6.84 | 10.44 val | 16.02 val | 22.14 val | 39.24 | 68.04 |
8.8 laipsnio pleištinis inkaras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dydis | standartinis gylis | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Įtempimas (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Kirpimo jėga (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 val | 18.45 val | 32.7 | 56.7 |
dydis | sekli gylis | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Įtempimas (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Kirpimo jėga (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 val | 18.45 val | 32.7 | 56.7 |
pleištinis inkaras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dydis | standartinis gylis | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Įtempimas (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Kirpimo jėga (KN) | 6.85 | 10.44 val | 16.02 val | 22.14 val | 39.24 | 68.04 |
dydis | sekli gylis | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Įtempimas (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Kirpimo jėga (KN) | 6.84 | 10.44 val | 16.02 val | 22.14 val | 39.24 | 68.04 |
Paskelbimo laikas: 2024-06-18