Bolosy simika simika goavambe
Bolosy simika simika goavambe

Haben'ny kofehy | Halavan'ny vatofantsika (MM) | Max fixture thickness (mm) | Min Embedment (MM) | Lanja kgs / 1000pcs | Box / CTN |
M8-p1.25 | 110 | 15 | 80 | 35 | 10/200 |
M10-p1.5 | 130 | 20 | 90 | 66 | 10/200 |
M12-p1.75 | 160 | 25 | 110 | 127 | 10/100 |
M16-p2.0 | 190 | 40 | 125 | 284 | 10/60 |
M20-P2.5 | 260 | 60 | 170 | 592 | 5/30 |
M24-P3.0 | 300 | 60 | 210 | 988 | 5/10 |
M30-P3..0 | 380 | 60 | 280 | 1920 | 5/10 |
Simika vatofantsikaMizara ho karazana efatra arakaraka ny karazana fampiasana sy ny fepetra takian'ny fampisehoana: karazana fenitra, karazana fiatrehana ny mari-pana ambony, karazana tsy miovaova ary karazana fanamboarana ny mari-pana sy ny karazany. Ireo fanasokajiana ireo dia mifototra amin'ny fahasamihafana aoFitaovana an-tsehatra, ny fananana adhesive sy ny fepetra azo ampiharina mba hiantohana ny fiantraikany azo itokisana amin'ny sehatra fampiharana isan-karazany.
tafoBolt simikaAvy amin'ny mpanamboatra Fasiana China
tafoBolt simikaAtrikasa tena tifitra
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso any aminay