Wedge vatofantsika tensile hery
nyvatofantsika wedge betonNy latabatra fampitahana tanjaky ny tanjaky ny bolts fanitarana dia afaka manampy antsika hisafidy ny bolts fanitarana tsara mba hiantohana ny fiarovana sy ny fahatokisana ny fifandraisana. Amin'ny tena fampiasana, dia tokony hifidy ny mety fanitarana bolt modely araka ny filan'ny rafitra, ary mampitaha ny fenitra sanda eo amin'ny latabatra amin'ny refesina sanda mba hahazoana antoka fa ny tensile tanjaky ny.bolts fanitaranamahafeno ny fepetra takiana.
Inona no mety hisy fiantraikany amin'ny hery misintona nywedge bolt:
1. Tandremo ny toromarika fametrahana ny bolt fanitarana sy ny haben'ny lavaka mba hahazoana antoka fa ny friction eo amin'ny bolt sy ny rindrina lavaka dia ampy.
2. Mampiasà fitaovana sy fomba mety hanenjanana kokoa ny bolts fanitarana mba hialana amin'ny hery mihenjana be loatra na tsy ampy.
3. Hamarino tsy tapaka ny toetry ny fanamafisana sy ny fihenjanan'ny bolts fanitarana, ary manolo ny bolt fanitarana simba na antitra ara-potoana.
Rehefa mampiasa vatofantsika trubolt wedge isika dia tokony hifidy, hametraka ary hijery azy ireo araka ny fepetra takiana mba hahazoana antoka ny fahamarinan-toerana sy ny fiarovana ny rafitra.
vatofantsika wedge grade 5.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | halaliny manara-penitra | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Fihenjanana (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Hery fanetezana (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
Size | marivo dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Fihenjanana (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Hery fanetezana (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
kilasy 8.8 wedge vatofantsika | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | halaliny manara-penitra | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Fihenjanana (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Hery fanetezana (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
Size | marivo dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Fihenjanana (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Hery fanetezana (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
vatofantsika wedge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | halaliny manara-penitra | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Fihenjanana (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Hery fanetezana (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Size | marivo dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Fihenjanana (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Hery fanetezana (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Fotoana fandefasana: Jun-18-2024