Upoko upoko kowiri tira kowiri tira
Upoko upoko kowiri tira kowiri tira
Panui Panui:Ko nga whiu raima
He kowiri tira kowiri tiraWhakaahuatanga Hua
1. Te whakamahi i nga miro tapahi ki te pakitara o te papanga turanga, whakaoti i te kaihaka.
2..
3.
316 kowiri tira raima raimapainga
1, Ko te tapahi euera he mea hangai ki te tino nui hei whakarite kia pai te tapahi i te miro ki te kohao
pakitara o te papanga turanga.
2
3.
4. Te taumahatanga iti iti, ka taea te whakauru me nga taha iti me te SPACINQ.
5. Ka taea te whakatau, tino pai mo te whakatikatika poto
He kowiri tira kowiri tira raimaWhainga Whaainga
1.. Te whakatika i nga taiapa, paipa, aha atu
2. Te whakatikatika mo te wa poto i te hanganga whakatikatika ohorere
3.Ancerage o nga paparanga taiepa o waho
titen kowiri tira raima whiu raima whakaurunga
Whakatakotoranga Hua | Te roa o te hua | Dr diameter do (mm) | Drill hohonu h (mm) | Te hohonu o te tanumanga (mm) | Anchor matotoru THX (MM) | Anchor Aperture D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
Tapcon Stintel Stinlele Clants Cract Screes Hangarau
Whakatakotoranga Hua | M8 | M10 | M12 | M14 | |
---|---|---|---|---|---|
Te hohonu o te tanumanga (mm) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
Min te whakanoho i te matotoru himin (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
Tinst Max (NM) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
Raima kore-cracking | Tapahi (K) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
Te Whakahauhau (K) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
Min margin cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
Min e toro ana i te smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
0.3 mm te raima i pakaru | Tapahi (K) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
Te Whakahauhau (K) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
Min margin cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
Min e toro ana i te smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau