Te kaha tensile punga wedge
Ko tepunga poro raimaKa taea e te ripanga whakatairite kaha te kaha o nga raka roha te awhina i a tatou ki te whiriwhiri i nga tutaki roha tika hei whakarite i te haumaru me te pono o te hononga. I roto i te whakamahi tūturu, me whiriwhiri tatou i te tauira uwhi roha e tika ana kia rite ki nga hiahia o te hanganga, me te whakatairite i te uara paerewa o te tepu me te uara ine hei whakarite kia kaha te kaha o teraka rohaka tutuki nga whakaritenga.
He aha nga mea ka pa ki te kaha toia o teporoporo poroporoaki:
1. Kia whai whakaaro ki te ahunga whakaurunga o te raka roha me te rahi o te kohao kia tino nui te waku i waenga i te poupou me te pakitara poka.
2. Whakamahia nga taputapu me nga tikanga e tika ana ki te whakakoi i nga tutaki roha kia kore ai e nui rawa atu, e kore e rawaka te kaha o te here.
3. Kia rite tonu te tirotiro i te ahua o te whakakaha me te kaha o nga pou roha, me te whakakapi i nga pou roha kua pakaru, kua tawhito ranei.
A, no te whakamahi i te punga poro trubolt, me whiriwhiri, te whakauru me te tirotiro i a raatau i runga i nga whakaritenga paerewa hei whakarite i te pumau me te haumaru o te hanganga.
kōeke 5.8 punga poro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
rahi | hohonu paerewa | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Matau (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Toi Kutikuti(KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
rahi | papapaku dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Matau (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Toi Kutikuti(KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
kōeke 8.8 punga poro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
rahi | hohonu paerewa | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Matau (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Toi Kutikuti(KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
rahi | papapaku dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Matau (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Toi Kutikuti(KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
punga poro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
rahi | hohonu paerewa | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Matau (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Toi Kutikuti(KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
rahi | papapaku dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Matau (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Toi Kutikuti(KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Wā whakairinga: Hune-18-2024