Peita Hex i te upoko upoko sds
Ngakau | Taipitopito |
Hex Drive | Mo te puku pai i raro i te toronga whakauru teitei |
Whakaoti | Ko te mahi a te Anti-Corniolosion PolysesalTM/ atsinc kua pania |
EPDM / Ruarua / PVC / Ka hereaKaihau | Whakarite kia pai te hiri me te ātete ki te koroheketanga |
Te tae tae | Upoko peita rite ia whakaritenga a te kaihoko |
Rahi (inihi) | DIA. x te roa (mm) | Ko te tohu drill (mm) | Te kaha o te mahi (mm) |
# 10-16 x 1/2“ | 4.8 x 13 | #2 | 1.0 - 2.0 |
# 10-16 x 5/8“ | 4.8 x 16 | #2 | 1.0 - 2.0 |
# 10-16 x 3/4“ | 4.8 x 19 | #2 | 1.0 - 2.0 |
# 10-16 x 1“ | 4.8 x 25 | #3 | 1.0 - 3.0 |
# 10-16 x 1-1 / 4“ | 4.8 x 32 | #3 | 1.0 - 3.0 |
# 10-16 x 1-1 / 2“ | 4.8 x 38 | #3 | 1.0 - 3.0 |
# 10-16 x 2“ | 4.8 x 50 | #3 | 1.0 - 3.0 |
# 12-14 x 3/4“ | 5.5 x 19 | #2 | 2.0 - 4.0 |
# 12-14 x 1“ | 5.5 x 25 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 12-14 x 1-1 / 4“ | 5.5 x 32 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 12-14 x 1-1 / 2“ | 5.5 x 38 | #2 | 1.0 - 2.0 |
# 12-14 x 2“ | 5.5 x 50 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 12-14 x 2-1 / 2“ | 5.5 x 63 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 12-14 x 3“ | 5.5 x 75 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 3/4“ | 6.3 x 19 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 1“ | 6.3 x 25 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 1-1 / 4“ | 6.3 x 32 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 1-1 / 2“ | 6.3 x 38 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 2“ | 6.3 x 50 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 2-1 / 2“ | 6.3 x 63 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 3“ | 6.3 x 75 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 4“ | 6.3 x 100 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 5“ | 6.3 x 125 | #3 | 2.0 - 4.0 |
Panui:
Ko o maatau hua katoa ka tae mai ki nga momo rahi, te taera me te whakarite kia pai ai to hiahia.
Na mo te rahi kaore i tohua i runga ake nei, Tena koa whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero.
Mōmāmā wāhi /Te kaupapa whakahaere
Whakatika rOof deck ki te hanga maitai
Whakatika aNga Karere ki te Hanga Hanga
Rauemi Hangarau Hangarau
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau