Детали за производот
Ознаки на производи
Потопена глава од бетонска завртка
потопени бетонски сидра Параметри за поставување
Спецификации на производот | Должина на производот | Дијаметар на дупчалка до (мм) | Длабочина на дупчење h (мм) | Длабочина на погреб hnom (мм) | Дебелина на сидро thx (мм) | Отвор на сидро d (mm) |
M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
М10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
М10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
М12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
М12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
М14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
М14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
Бетонски сидро завртки Технички параметри
Спецификации на производот | M8 | М10 | М12 | М14 |
Длабочина на погреб hnom (мм) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 |
Минимална дебелина на подлогата hmin (мм) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 |
Максимум нијанса (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 |
Бетон што не пука | Напнатост (KN) | 14.88 | 11,86 19,17 | 14,28 19,96 | 19,17 29,82 |
Сила на смолкнување (KN) | 8,93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 |
Минимална маргина Cmin (мм) | 65 | 80 | 100 | 115 |
Минимално растојание Смин (мм) | 50 | 60 | 75 | 85 |
Напукнат бетон од 0,3 мм | Напнатост (KN) | 8.81 | 8,33 13,48 | 10.04 14.03 | 13,48 20,96 |
Сила на смолкнување (KN) | 8,93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 |
Минимална маргина Cmin (мм) | 65 | 80 | 100 | 115 |
Минимално растојание Смин (мм) | 50 | 60 | 75 | 85 |
Претходно: Бетонска завртка со контрапотоната глава Следно: Завртка за бетон од не'рѓосувачки челик со контрапотоната глава