Јачина на истегнување на сидрото на клин
Набетонски клин сидроТабелата за споредба на јачината на истегнување на завртките за проширување може да ни помогне да ги избереме вистинските завртки за проширување за да ја осигураме безбедноста и сигурноста на поврзувањето. Во вистинска употреба, треба да го избереме соодветниот модел на завртки за проширување според потребите на конструкцијата и да ја споредиме стандардната вредност во табелата со измерената вредност за да се осигураме дека цврстината на истегнување назавртки за проширувањеги исполнува условите.
Кои фактори ќе влијаат на силата на влечење наклин завртка:
1. Обрнете внимание на насоката на поставување на завртката за проширување и големината на дупката за да се осигурате дека триењето помеѓу завртката и ѕидот на дупката е доволно големо.
2. Користете соодветни алатки и методи за затегнување на завртките за проширување за да избегнете прекумерна или недоволна сила на затегнување.
3. Редовно проверувајте ја состојбата на затегнување и изведбата на затегнување на експанзионите завртки и навреме заменете ги оштетените или застарени завртки за проширување.
Кога користиме сидро за клинови на труболот, треба да ги избереме, инсталираме и прегледаме според стандардните барања за да се обезбеди стабилност и безбедност на конструкцијата.
одделение 5,8 клин сидро | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
големина | стандардна длабочина | |||||
M6 | M8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
Напнатост (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Сила на смолкнување (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
големина | плитко одд | |||||
M6 | M8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
Напнатост (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Сила на смолкнување (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68.04 |
одделение 8,8 клин сидро | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
големина | стандардна длабочина | |||||
M6 | M8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
Напнатост (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Сила на смолкнување (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 часот | 18.45 часот | 32.7 | 56.7 |
големина | плитко одд | |||||
M6 | M8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
Напнатост (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Сила на смолкнување (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 часот | 18.45 часот | 32.7 | 56.7 |
клин сидро | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
големина | стандардна длабочина | |||||
M6 | M8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
Напнатост (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44,5 |
Сила на смолкнување (KN) | 6,85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68.04 |
големина | плитко одд | |||||
M6 | M8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
Напнатост (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Сила на смолкнување (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68.04 |
Време на објавување: 18.06.2024