Шаантаг зангууны суналтын бат бэх
Theбетонон шаантаг зангууӨргөтгөх боолтны суналтын бат бэхийн харьцуулалтын хүснэгт нь холболтын аюулгүй байдал, найдвартай байдлыг хангахын тулд зөв тэлэлтийн боолтыг сонгоход тусална. Бодит хэрэглээнд бид бүтцийн хэрэгцээнд нийцүүлэн тэлэлтийн боолтны тохирох загварыг сонгож, суналтын бат бэхийг хэмжихийн тулд хүснэгтэд заасан стандарт утгыг хэмжсэн утгатай харьцуулах хэрэгтэй.тэлэлтийн боолтшаардлагыг хангаж байна.
Татах хүчинд ямар хүчин зүйл нөлөөлнөшаантаг боолт:
1. Боолт ба нүхний хананы хоорондох үрэлт хангалттай том байхын тулд тэлэлтийн боолтыг суурилуулах чиглэл, нүхний хэмжээг анхаарч үзээрэй.
2. Хэт их буюу хангалтгүй чангалах хүчнээс зайлсхийхийн тулд тэлэлтийн боолтыг чангалахын тулд тохирох хэрэгсэл, аргыг ашиглана.
3. Өргөтгөх боолтыг чангалах байдал, суналтын гүйцэтгэлийг тогтмол шалгаж, гэмтсэн эсвэл хуучирсан тэлэлтийн боолтыг цаг тухайд нь солих.
Труболт шаантаг зангууг ашиглахдаа бүтцийн тогтвортой байдал, аюулгүй байдлыг хангахын тулд стандарт шаардлагын дагуу тэдгээрийг сонгож, суурилуулж, шалгана.
5.8-р зэргийн шаантаг зангуу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
хэмжээ | стандарт гүн | |||||
M6 | M8 | M10 | М12 | М16 | М20 | |
Хүчдэл(KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Тайрах хүч (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
хэмжээ | гүехэн гүн | |||||
M6 | M8 | M10 | М12 | М16 | М20 | |
Хүчдэл(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Тайрах хүч (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
8.8-р зэргийн шаантаг зангуу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
хэмжээ | стандарт гүн | |||||
M6 | M8 | M10 | М12 | М16 | М20 | |
Хүчдэл(KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Тайрах хүч (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
хэмжээ | гүехэн гүн | |||||
M6 | M8 | M10 | М12 | М16 | М20 | |
Хүчдэл(KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Тайрах хүч (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
шаантаг зангуу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
хэмжээ | стандарт гүн | |||||
M6 | M8 | M10 | М12 | М16 | М20 | |
Хүчдэл(KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Тайрах хүч (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
хэмжээ | гүехэн гүн | |||||
M6 | M8 | M10 | М12 | М16 | М20 | |
Хүчдэл(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Тайрах хүч (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Шуудангийн цаг: 2024 оны 6-р сарын 18