काँक्रीट फिक्सिंग बोल्ट
काँक्रीट फिक्सिंग बोल्ट
अधिक वाचा:कॅटलॉग काँक्रिट स्क्रू
कंक्रीट इंस्टॉलेशन पॅरामीटर्समध्ये बोल्ट स्क्रू करणे
उत्पादन तपशील | उत्पादनाची लांबी | ड्रिल व्यास डो (मिमी) | ड्रिल खोली h (मिमी) | दफनभूमीची खोली (मिमी) | अँकर जाडी thx (मिमी) | अँकर एपर्चर d (मिमी) |
---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | ५-६५ | 12 |
M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | ५-१७५ | 14 |
M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
M14 | १३५-१६० | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
काँक्रीट स्क्रू बोल्ट तांत्रिक मापदंड
उत्पादन तपशील | M8 | M10 | M12 | M14 | |
---|---|---|---|---|---|
दफनभूमीची खोली (मिमी) | 65 | ६५ ८५ | 85 100 | 100 125 | |
किमान थर जाडी hmin (मिमी) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
टिन्स्ट कमाल (Nm) | ≤२० | ≤40 | ≤60 | ≤८० | |
नॉन-क्रॅकिंग काँक्रिट | तणाव(KN) | १४.८८ | 11.86 19.17 | १४.२८ १९.९६ | १९.१७ २९.८२ |
कातरणे बल (KN) | ८.९३ | १३.९५ | २१.९७ | ३१.०८ | |
किमान समास Cmin (मिमी) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
किमान अंतर Smin (मिमी) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
0.3 मिमी क्रॅक काँक्रिट | तणाव(KN) | ८.८१ | ८.३३ १३.४८ | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
कातरणे बल (KN) | ८.९३ | १३.९५ | २१.९७ | ३१.०८ | |
किमान समास Cmin (मिमी) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
किमान अंतर Smin (मिमी) | 50 | 60 | 75 | 85 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा