Din975 ग्रेड थ्रेडेड रॉड
Din975 ग्रेड थ्रेडेड रॉड
अधिक वाचा:कॅटलॉग थ्रेड केलेल्या रॉड्स
प्रॉडक्टनेम | DIN975 ग्रेड 4.8 गॅल्वनाइज्ड थ्रेडेड रॉड |
आकार | व्यास: एम 1.6-एम 72; 4#-3 ″; लांबी: 5 मिमी -5000 मिमी |
मानक | डीआयएन, आयएसओ, एएसएमई/एएनएसआय, एएसटीएम, बीएस, जेआयएस, सीएनएस, एएस, एन, गोस्ट, इफियान्डन-स्टँडर्ड |
समाप्त | साधा, काळा, पिवळा/व्हाइटझिनप्लेटेड, एचडीजी, डॅक्रोमेट, निकल, पॅसिव्हेटेड, स्प्रेइंग प्लॅस्टिक |
ग्रेड | डीआयएन: जीआर 4.8,8.8,10.9,12.9; एसएई: जीआर 2,5,8; एएसटीएम: 307 ए, 307 बी, ए 325, ए 394, ए 490, ए 449 |
साहित्य | कार्बनस्टील, अॅलोयस्टील, स्टेनलेसस्टील, पितळ |
थ्रेडटाइप | यूएनसी, यूएनएफ, यूएनईएफ, एम, बीएसडब्ल्यू, बीएसएफ, टीआर, एसीएमई, एनपीटी |
प्रॉडक्शनटेक्निक | कोल्डफोरिंग, हॉटफॉर्मिंग, मॅचिंग, हीटट्रेटमेंट, ect |
उत्पादन क्षमता | 500tonspermonth |
पॅकेजिंग | ग्रॉसवेटबाऊट 25 केजीएसपीआरसीआर्टोथन 36 कार्टॉन्स्परपॅलटोरेटोर्स्कस्टोमरच्या संचाचे |
प्रमाणपत्र | आयएसओ 9001; सीई |
ट्रेडरेट्स | फोब, सीआयएफ |
देय अटी | टी/टी, एल/सी |
आपला संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा