Kekuatan tegangan penambat baji
Thesauh baji konkritjadual perbandingan kekuatan tegangan bolt pengembangan boleh membantu kami memilih bolt pengembangan yang betul untuk memastikan keselamatan dan kebolehpercayaan sambungan. Dalam penggunaan sebenar, kita harus memilih model bolt pengembangan yang sesuai mengikut keperluan struktur, dan membandingkan nilai standard dalam jadual dengan nilai yang diukur untuk memastikan kekuatan teganganbolt pengembanganmemenuhi keperluan.
Apakah faktor yang akan mempengaruhi daya tarikanbolt baji:
1. Perhatikan arah pemasangan bolt pengembangan dan saiz lubang untuk memastikan geseran antara bolt dan dinding lubang cukup besar.
2. Gunakan alat dan kaedah yang sesuai untuk mengetatkan bolt pengembangan untuk mengelakkan daya pengetatan yang berlebihan atau tidak mencukupi.
3. Sentiasa periksa keadaan mengetatkan dan prestasi tegangan bolt pengembangan, dan gantikan bolt pengembangan yang rosak atau tua tepat pada masanya.
Apabila menggunakan penambat baji trubolt, kita harus memilih, memasang dan memeriksanya mengikut keperluan standard untuk memastikan kestabilan dan keselamatan struktur.
sauh baji gred 5.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
saiz | kedalaman piawai | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ketegangan(KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Daya Ricih(KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
saiz | jabatan cetek | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ketegangan(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Daya Ricih(KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
sauh baji gred 8.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
saiz | kedalaman piawai | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ketegangan(KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Daya Ricih(KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
saiz | jabatan cetek | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ketegangan(KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Daya Ricih(KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
sauh baji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
saiz | kedalaman piawai | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ketegangan(KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Daya Ricih(KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
saiz | jabatan cetek | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ketegangan(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Daya Ricih(KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Masa siaran: Jun-18-2024