Kekuatan tegangan anchor baji
TheAnchor baji konkritKekuatan Kekuatan Kekuatan Jadual bolt pengembangan dapat membantu kami memilih bolt pengembangan yang tepat untuk memastikan keselamatan dan kebolehpercayaan sambungan. Dalam penggunaan sebenar, kita harus memilih model bolt pengembangan yang sesuai mengikut keperluan struktur, dan bandingkan nilai standard dalam jadual dengan nilai yang diukur untuk memastikan kekuatan teganganbolt pengembanganmemenuhi keperluan.
Faktor apa yang akan mempengaruhi daya menarikBole Bolt:
1. Perhatikan arah pemasangan bolt pengembangan dan saiz lubang untuk memastikan bahawa geseran antara bolt dan dinding lubang cukup besar.
2. Gunakan alat dan kaedah yang sesuai untuk mengetatkan bolt pengembangan untuk mengelakkan daya pengetatan yang berlebihan atau tidak mencukupi.
3. Secara kerap memeriksa keadaan pengetatan dan prestasi tegangan bolt pengembangan, dan menggantikan bolt pengembangan yang rosak atau berumur dalam masa.
Apabila menggunakan Trubolt Bedge Anchor, kita harus memilih, memasang dan memeriksa mereka mengikut keperluan standard untuk memastikan kestabilan dan keselamatan struktur.
Gred 5.8 Bedge Anchor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
saiz | kedalaman standard | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ketegangan (kn) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Daya ricih (kN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
saiz | dept cetek | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ketegangan (kn) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Daya ricih (kN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Gred 8.8 Anchor Wedge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
saiz | kedalaman standard | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ketegangan (kn) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Daya ricih (kN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
saiz | dept cetek | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ketegangan (kn) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Daya ricih (kN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
Anchor baji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
saiz | kedalaman standard | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ketegangan (kn) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Daya ricih (kN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
saiz | dept cetek | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ketegangan (kn) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Daya ricih (kN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Masa Post: Jun-18-2024