သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ဓာတုကျောက်ဆူးတုံး
သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ဓာတုကျောက်ဆူးတုံး
ကြိုးအရွယ်အစား | ကျောက်ဆူးအလျား(mm) | အများဆုံး Fixture Thickness(mm) | Min မြှုပ်သွင်းခြင်း (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် Kgs/1000pcs | ထုပ်ပိုးမှုသေတ္တာ / Ctn |
M8-P1.25 | ၁၁၀ | 15 | 80 | 35 | ၁၀/၂၀၀ |
M10-P1.5 | ၁၃၀ | 20 | 90 | 66 | ၁၀/၂၀၀ |
M12-P1.75 | ၁၆၀ | 25 | ၁၁၀ | ၁၂၇ | ၁၀/၁၀၀ |
M16-P2.0 | ၁၉၀ | 40 | ၁၂၅ | ၂၈၄ | ၁၀/၆၀ |
M20-P2.5 | ၂၆၀ | 60 | ၁၇၀ | ၅၉၂ | ၅/၃၀ |
M24-P3.0 | ၃၀၀ | 60 | ၂၁၀ | ၉၈၈ | ၅/၁၀ |
M30-P3..0 | ၃၈၀ | 60 | ၂၈၀ | ၁၉၂၀ | ၅/၁၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။