1 လက်မ = 25.4 မီလီမီတာ
ဥပမာ- US thread တစ်ခုကို ပြောင်းချင်ရင်(အမေရိကန်ချည်) အချင်း 10 လက်မ နှင့် aမက်ထရစ်ချည်10 × 25.4 = 254 မီလီမီတာဖြစ်သည့် အချင်းကို 25.4 ဖြင့် မြှောက်နိုင်သည်။ အချင်း 10 မီလီမီတာရှိသော မက်ထရစ်ချည်ကြိုးကို ပြောင်းလိုပါက အမေရိကန်ချည်မျှင်များပြုလုပ်ရန်၊ ၎င်း၏အချင်းကို 25.4 နှင့် 10÷25.4 = 0.3937 လက်မဖြင့် ပိုင်းခြားရန် လိုအပ်ပါသည်။
1. Metric thread သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ pitch
单位: mm
序号 | 公称直径D၊ဃ | 螺距 | |||||||
第1系列 | 第2系列 | 第3系列 | 粗牙 | 细牙 | |||||
1 | 1 | ၀.၂၅ | ၀.၂ | ||||||
2 | ၁.၁ | ၀.၂၅ | ၀.၂ | ||||||
3 | ၁.၂ | ၀.၂၅ | ၀.၂ | ||||||
4 | ၁.၄ | ၀.၃ | ၀.၂ | ||||||
5 | ၁.၆ | ၀.၃၅ | ၀.၂ | ||||||
6 | ၁.၈ | ၀.၃၅ | ၀.၂ | ||||||
7 | 2 | ၀.၄ | ၀.၂၅ | ||||||
8 | ၂.၂ | ၀.၄၅ | ၀.၂၅ | ||||||
9 | 3 | ၀.၄၅ | ၀.၃၅ | ||||||
10 | 3 | ၀.၅ | ၀.၃၅ | ||||||
11 | ၃.၅ | ၀.၆ | ၀.၃၅ | ||||||
12 | 4 | ၀.၇ | ၀.၅ | ||||||
13 | ၄.၅ | ၀.၇၅ | ၀.၅ | ||||||
14 | 5 | ၀.၈ | ၀.၅ | ||||||
15 | ၅.၅ | ၀.၅ | |||||||
16 | 6 | 1 | ၀.၇၅ | ||||||
17 | 7 | 1 | ၀.၇၅ | ||||||
18 | 8 | ၁.၂၅ | 1 | ၀.၇၅ | |||||
19 | 9 | ၁.၂၅ | 1 | ၀.၇၅ | |||||
20 | 10 | ၁.၅ | ၁.၂၅ | 1 | ၀.၇၅ | ||||
21 | 11 | ၁.၅ | ၁.၅ | 1 | ၀.၇၅ | ||||
22 | 12 | ၁.၇၅ | ၁.၂၅ | 1 | |||||
23 | 14 | 2 | ၁.၅ | ၁.၂၅ | 1 | ||||
24 | 15 | ၁.၅ | 1 | ||||||
25 | 16 | 2 | ၁.၅ | 1 | |||||
26 | 17 | ၁.၅ | 1 | ||||||
27 | 18 | ၂.၅ | 2 | ၁.၅ | 1 | ||||
28 | 20 | ၂.၅ | 2 | ၁.၅ | 1 | ||||
29 | 22 | ၂.၅ | 2 | ၁.၅ | 1 | ||||
30 | 24 | 3 | 2 | ၁.၅ | 1 | ||||
31 | 25 | 2 | ၁.၅ | 1 | |||||
32 | 26 | 2 | ၁.၅ | 1 | |||||
33 | 27 | 3 | 2 | ၁.၅ | 1 | ||||
34 | 28 | 2 | ၁.၅ | 1 | |||||
35 | 30 | ၃.၅ | 3 | 2 | ၁.၅ | 1 | |||
36 | 32 | 3 | 2 | ၁.၅ | |||||
37 | 33 | ၃.၅ | 3 | 2 | ၁.၅ | ||||
38 | 35 | 3 | 2 | ၁.၅ | |||||
39 | 36 | 4 | 3 | 2 | ၁.၅ | ||||
40 | 38 | 3 | 2 | ၁.၅ | |||||
41 | 39 | 4 | 3 | 2 | ၁.၅ | ||||
42 | 40 | 3 | 2 | ၁.၅ | |||||
43 | 42 | ၄.၅ | 4 | 3 | 2 | ၁.၅ | |||
44 | 45 | ၄.၅ | 4 | 3 | 2 | ၁.၅ | |||
45 | 48 | 5 | 4 | 3 | 2 | ၁.၅ | |||
46 | 50 | 3 | 2 | ၁.၅ | |||||
47 | 52 | 5 | 4 | 3 | 2 | ၁.၅ | |||
48 | 55 | 4 | 3 | 2 | ၁.၅ | ||||
49 | 56 | ၅.၅ | 4 | 3 | 2 | ၁.၅ | |||
50 | 58 | 4 | 3 | 2 | ၁.၅ | ||||
51 | 60 | ၅.၅ | 4 | 3 | 2 | ၁.၅ | |||
52 | 62 | 4 | 3 | 2 | ၁.၅ | ||||
53 | 64 | 6 | 4 | 3 | 2 | ၁.၅ | |||
54 | 65 | 4 | 3 | 2 | ၁.၅ | ||||
55 | 68 | 6 | 4 | 3 | 2 | ၁.၅ | |||
56 | 70 | 6 | 4 | 3 | 2 | ၁.၅ | |||
57 | 72 | 6 | 4 | 3 | 2 | ၁.၅ | |||
58 | 75 | 4 | 3 | 2 | ၁.၅ | ||||
59 | 76 | 6 | 4 | 3 | 2 | ၁.၅ | |||
60 | 78 | 2 | |||||||
61 | 80 | 6 | 4 | 3 | 2 | ၁.၅ | |||
62 | 82 | 2 | |||||||
63 | 85 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
64 | 90 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
65 | 95 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
66 | ၁၀၀ | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
67 | ၁၀၅ | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
68 | ၁၁၀ | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
69 | ၁၁၅ | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
70 | ၁၂၀ | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
71 | ၁၂၅ | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||
72 | ၁၃၀ | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||
73 | ၁၃၅ | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
74 | ၁၄၀ | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||
75 | ၁၄၅ | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
76 | ၁၅၀ | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||
77 | ၁၅၅ | 6 | 4 | 3 | |||||
78 | ၁၆၀ | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
79 | ၁၆၅ | 6 | 4 | 3 | |||||
80 | ၁၇၀ | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
81 | ၁၇၅ | 6 | 4 | 3 | |||||
82 | ၁၈၀ | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
83 | ၁၈၅ | 6 | 4 | 3 | |||||
84 | ၁၉၀ | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
85 | ၁၉၅ | 6 | 4 | 3 | |||||
86 | ၂၀၀ | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
87 | ၂၀၅ | 6 | 4 | 3 | |||||
88 | ၂၁၀ | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
89 | ၂၁၅ | 6 | 4 | 3 | |||||
90 | ၂၂၀ | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
91 | ၂၂၅ | 6 | 4 | 3 | |||||
92 | ၂၃၀ | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
93 | ၂၃၅ | 6 | 4 | 3 | |||||
94 | ၂၄၀ | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
95 | ၂၄၅ | 6 | 4 | 3 | |||||
96 | ၂၅၀ | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
97 | ၂၅၅ | 6 | 4 | ||||||
98 | ၂၆၀ | 8 | 6 | 4 | |||||
99 | ၂၆၅ | 6 | 4 | ||||||
၁၀၀ | ၂၇၀ | 8 | 6 | 4 | |||||
၁၀၁ | ၂၇၅ | 6 | 4 | ||||||
၁၀၂ | ၂၈၀ | 8 | 6 | 4 | |||||
၁၀၃ | ၂၈၅ | 6 | 4 | ||||||
၁၀၄ | ၂၉၀ | 8 | 6 | 4 | |||||
၁၀၅ | ၂၉၅ | 6 | 4 | ||||||
၁၀၆ | ၃၀၀ | 8 | 6 | 4 |
အချင်း၏ ပထမစီးရီးကို ဦးစားပေးသည်၊ နောက်တွင် အချင်း၏ ဒုတိယစီးရီးနှင့် နောက်ဆုံး တတိယစီးရီး အချင်းများ။
GB/T 193-2003 သာမန်ချည်အချင်းနှင့် pitch စီးရီးကို ကိုးကားပါ။
2. American thread သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ သွားအရေအတွက်
单位: လက်မ
序号 | 公称直径D၊ဃ | 大径D | 粗牙UNC | 细牙UNF | 超细牙UNEF |
1 | #0 | ၀.၀၆ | 80 | ||
2 | #1 | ၀.၀၇၃ | 64 | 72 | |
3 | #2 | ၀.၀၈၆ | 56 | 64 | |
4 | #3 | ၀. ၀၉၉ | 48 | 56 | |
5 | #4 | ၀.၁၁၂ | 40 | 48 | |
6 | #5 | ၀.၁၂၅ | 40 | 44 | |
7 | #6 | ၀.၁၃၈ | 32 | 40 | |
8 | #8 | ၀.၁၆၄ | 32 | 36 | |
9 | #၁၀ | ၀.၁၉ | 24 | 32 | |
10 | #၁၂ | ၀.၂၁၆ | 24 | 28 | 32 |
11 | ၁/၄ | ၀.၂၅ | 20 | 28 | 32 |
12 | ၅/၁၆ | ၀.၃၁၂၅ | 18 | 24 | 32 |
13 | ၃/၈ | ၀.၃၇၅ | 16 | 24 | 32 |
14 | ၇/၁၆ | ၀.၄၃၇၅ | 14 | 20 | 28 |
15 | ၁/၂ | ၀.၅ | 13 | 20 | 28 |
16 | ၉/၁၆ | ၀.၅၆၂၅ | 12 | 18 | 24 |
17 | ၅/၈ | ၀.၆၂၅ | 11 | 18 | 24 |
18 | ၁၁/၁၆ | ၀.၆၈၇၅ | 24 | ||
19 | ၃/၄ | ၀.၇၅ | 10 | 16 | 20 |
20 | ၁၃/၁၆ | ၀.၈၁၂၅ | 20 | ||
21 | ၇/၈ | ၀.၈၇၅ | 9 | 14 | 20 |
22 | ၁၅/၁၆ | ၀.၉၃၇၅ | 20 | ||
23 | 1 | 1 | 8 | 12 | 20 |
24 | ၁-၁/၁၆ | ၁.၀၆၂၅ | 18 | ||
25 | ၁-၁/၈ | ၁.၁၂၅ | 7 | 12 | 18 |
26 | ၁-၃/၁၆ | ၁။၁၈၇၅ | 18 | ||
27 | ၁-၁/၄ | ၁.၂၅ | 7 | 12 | 18 |
28 | ၁-၅/၁၆ | ၁.၃၁၂၅ | 18 | ||
29 | ၁-၃/၈ | ၁.၃၇၅ | 6 | 12 | 18 |
30 | ၁-၇/၁၆ | ၁.၄၃၇၅ | 18 | ||
31 | ၁-၁/၂ | ၁.၅ | 6 | 12 | 18 |
32 | ၁-၉/၁၆ | ၁.၅၆၂၅ | 18 | ||
33 | ၁-၅/၈ | ၁.၆၂၅ | 18 | ||
34 | ၁-၁၁/၁၆ | ၁.၆၈၇၅ | 18 | ||
35 | ၁-၃/၄ | ၁.၇၅ | 5 | ||
36 | ၁-၁၃/၁၆ | ၁.၈၁၂၅ | |||
37 | ၁-၇/၈ | ၁.၈၇၅ | |||
38 | ၁-၁၅/၁၆ | ၁.၉၃၇၅ | |||
39 | 2 | 2 | ၄.၅ | ||
40 | ၂-၁/၈ | ၂.၁၂၅ | |||
41 | ၂-၁/၄ | ၂.၂၅ | ၄.၅ | ||
42 | ၂-၃/၈ | ၂.၃၇၅ | |||
43 | ၂-၁/၂ | ၂.၅ | 4 | ||
44 | ၂-၅/၈ | ၂.၆၂၅ | |||
45 | ၂-၃/၄ | ၂.၇၅ | 4 | ||
46 | ၂-၇/၈ | ၂,၈၇၅ | |||
47 | 3 | 3 | 4 | ||
48 | ၃-၁/၈ | ၃.၁၂၅ | |||
49 | ၃-၁/၄ | ၃.၂၅ | 4 | ||
50 | ၃-၃/၈ | ၃.၃၇၅ | |||
51 | ၃-၁/၂ | ၃.၅ | 4 | ||
52 | ၃-၅/၈ | ၃.၆၂၅ | |||
53 | ၃-၃/၄ | ၃.၇၅ | 4 | ||
54 | ၃-၇/၈ | ၃.၈၇၅ | |||
55 | 4 | 4 | 4 | ||
56 | ၄-၁/၈ | ၄.၁၂၅ | |||
57 | ၄-၁/၄ | ၄.၂၅ | |||
58 | ၄-၃/၈ | ၄.၃၇၅ | |||
59 | ၄-၁/၂ | ၄.၅ | |||
60 | ၄-၅/၈ | ၄.၆၂၅ | |||
61 | ၄-၃/၄ | ၄.၇၅ | |||
62 | ၄-၇/၈ | ၄.၈၇၅ | |||
63 | 5 | 5 | |||
64 | ၅-၁/၈ | ၅.၁၂၅ | |||
65 | ၅-၁/၄ | ၅.၂၅ | |||
66 | ၅-၃/၈ | ၅.၃၇၅ | |||
67 | ၅-၁/၂ | ၅.၅ | |||
68 | ၅-၅/၈ | ၅.၆၂၅ | |||
69 | ၅-၃/၄ | ၅.၇၅ | |||
70 | ၅-၇/၈ | ၅,၈၇၅ | |||
71 | 6 | 6 |
ASME B1.1-2003 ပေါင်းစည်းထားသော လက်မချည်ကို ကိုးကားပါ။
3. လက်မချည်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ သွားအရေအတွက်
单位:လက်မ
序号 | 直径D | 牙数P | 细牙P | 大径D |
1 | ၁/၈ | 40 | ၀.၁၂၅ | |
2 | ၃/၁၆ | 24 | 32 | ၀.၁၈၇၅ |
3 | ၇/၃၂ | 28 | ၀.၂၁၈၈ | |
4 | ၁/၄ | 20 | 26 | ၀.၂၅ |
5 | ၉/၃၂ | 26 | ၀.၂၈၁၂ | |
6 | ၅/၁၆ | 18 | 22 | ၀.၃၁၂၅ |
7 | ၃/၈ | 16 | 20 | ၀.၃၇၅ |
8 | ၇/၁၆ | 14 | 18 | ၀.၄၃၇၅ |
9 | ၁/၂ | 12 | 16 | ၀.၅ |
10 | ၉/၁၆ | 12 | 16 | ၀.၅၆၂၅ |
11 | ၅/၈ | 11 | 14 | ၀.၆၂၅ |
12 | ၁၁/၁၆ | 11 | 14 | ၀၆၈၇၅ |
13 | ၃/၄ | 10 | 12 | ၀.၇၅ |
14 | ၇/၈ | 9 | 11 | ၀.၈၇၅ |
15 | 1 | 8 | 10 | 1 |
16 | ၁-၁/၈ | 7 | 9 | ၁.၁၂၅ |
17 | ၁-၁/၄ | 7 | 9 | ၁.၂၅ |
18 | ၁-၃/၈ | 8 | ၁.၃၇၅ | |
19 | ၁-၁/၂ | 6 | 8 | ၁.၅ |
20 | ၁-၅/၈ | 8 | ၁.၆၂၅ | |
21 | ၁-၃/၄ | 5 | 7 | ၁.၇၅ |
22 | 2 | ၄.၅ | 7 | 2 |
23 | ၂-၁/၄ | 4 | 6 | ၂.၂၅ |
24 | ၂-၁/၂ | 4 | 6 | ၂.၅ |
25 | ၂-၃/၄ | 35 | 6 | ၂.၇၅ |
26 | 3 | ၃.၅ | 5 | 3 |
27 | ၃-၁/၄ | ၃.၂၅ | ၃.၂၅ | |
28 | ၃-၁/၂ | ၃.၂၅ | ၃.၅ | |
29 | ၃-၃/၄ | 3 | ၃.၇၅ | |
30 | 4 | 3 | 4 | |
31 | ၄-၁/၂ | ၂,၈၇၅ | ၄.၅ | |
32 | 5 | ၂.၇၅ | 5 | |
33 | ၅-၁/၂ | ၂.၆၂၅ | ၅.၅ | |
34 | 6 | ၂.၅ | 6 |
BS 84-2007 Whitworth thread စတိုင်သို့ အပြိုင်ချည်များ
စာတိုက်အချိန်- နိုဝင်ဘာ- ၀၃-၂၀၂၃