ပြီးပြည့်စုံသောအရည်အသွေးနှင့်အောက်ခြေစျေးနှုန်းအနက်ရောင် drywall ဝက်အူ
ပြီးပြည့်စုံသောအရည်အသွေးနှင့်အောက်ခြေစျေးနှုန်းအနက်ရောင် drywall ဝက်အူ
drywall screw အရွယ်အစားများ
အရွယ်အစား(mm) | အရွယ်အစား (လက်မ) | အရွယ်အစား(mm) | အရွယ်အစား (လက်မ) | အရွယ်အစား(mm) | အရွယ်အစား (လက်မ) | အရွယ်အစား(mm) | အရွယ်အစား (လက်မ) |
၃.၅*၁၃ | #၆*၁/၂ | ၃.၅*၆၅ | #6*2-1/2 | ၄.၂*၁၃ | #8*1/2 | ၄.၂*၁၀၂ | #8*4 |
၃.၅*၁၆ | #၆*၅/၈ | ၃.၅*၇၅ | #၆*၃ | ၄.၂*၁၆ | #8*5/8 | 4.8*51 | #10*2 |
၃.၅*၁၉ | #၆*၃/၄ | ၃.၉*၂၀ | #7*3/4 | ၄.၂*၁၉ | #8*3/4 | 4.8*65 | #10*2-1/2 |
၃.၅*၂၅ | #၆*၁ | ၃.၉*၂၅ | #7*1 | ၄.၂*၂၅ | #8*1 | 4.8*70 | #10*2-3/4 |
၃.၅*၂၉ | #6*1-1/8 | ၃.၉*၃၀ | #7*1-1/8 | ၄.၂*၃၂ | #8*1-1/4 | 4.8*75 | #10*3 |
၃.၅*၃၂ | #6*1-1/4 | ၃.၉*၃၂ | #7*1-1/4 | ၄.၂*၃၄ | #8*1-1/2 | 4.8*90 | #10*3-1/2 |
၃.၅*၃၅ | #6*1-3/8 | ၃.၉*၃၅ | #7*1-1/2 | ၄.၂*၃၈ | #8*1-5/8 | 4.8*100 | #10*4 |
၃.၅*၃၈ | #6*1-1/2 | ၃.၉*၃၈ | #7*1-5/8 | 4.2*40 | #8*1-3/4 | 4.8*115 | #10*4-1/2 |
၃.၅*၄၁ | #6*1-5/8 | ၃.၉*၄၀ | #7*1-3/4 | ၄.၂*၅၁ | #8*2 | 4.8*120 | #10*4-3/4 |
၃.၅*၄၅ | #၆*၁-၃/၄ | ၃.၉*၄၅ | #7*1-7/8 | 4.2*65 | #8*2-1/2 | 4.8*125 | #10*5 |
၃.၅*၅၁ | #၆*၂ | ၃.၉*၅၁ | #7*2 | 4.2*70 | #8*2-3/4 | 4.8*127 | #10*5-1/8 |
၃.၅*၅၅ | #6*2-1/8 | ၃.၉*၅၅ | #7*2-1/8 | 4.2*75 | #8*3 | 4.8*150 | #10*6 |
၃.၅*၅၇ | #6*2-1/4 | ၃.၉*၆၅ | #7*2-1/2 | 4.2*90 | #8*3-1/2 | 4.8*152 | #10*6-1/8 |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။