बोल्ट वेज एंकर मार्फत कार्बन स्टील सेतो जस्ता प्लेटेड
बोल्ट वेज एंकर मार्फत कार्बन स्टील सेतो जस्ता प्लेटेड
थप पढ्नुहोस्:क्याटलग एङ्कर बोल्टहरू
धागोको व्यास [मिमी] | ड्रिल Ø x ड्रिल गरिएको प्वालको गहिराई [d0 x h1] [मिमी] | अधिकतम फिक्स्चर मोटाई [tfix] [मिमी] | Ø फिक्स्चर प्वाल [df] [मिमी] | इम्बेडमेन्ट गहिराई [hef] [मिमी] | कुल लम्बाइ [लिटर] [मिमी] | धागोको लम्बाइ [f] [मिमी] | प्याकेजिङ [pce] |
6 | ६×५५ | 10 | 7 | 40 | 65 | 30 | १०० |
6 | ६×५५ | 30 | 7 | 40 | 85 | 40 | १०० |
8 | ८×६५ | 5 | 9 | 45 | 68 | 40 | 50 |
8 | ८×६५ | 10 | 9 | 45 | 73 | 45 | 50 |
8 | ८×६५ | 20 | 9 | 45 | 83 | 45 | 50 |
8 | ८×६५ | 30 | 9 | 45 | 93 | 50 | 50 |
8 | ८×६५ | 40 | 9 | 45 | १०३ | 50 | 50 |
8 | ८×६५ | 50 | 9 | 45 | ११३ | 60 | 50 |
8 | ८×६५ | 70 | 9 | 45 | १३३ | 85 | 50 |
8 | ८×६५ | १०० | 9 | 45 | १६३ | १०० | 50 |
10 | १०×७० | 5 | 12 | 50 | 78 | 40 | 50 |
10 | १०×७० | 10 | 12 | 50 | 83 | 40 | 50 |
10 | १०×७० | 20 | 12 | 50 | 93 | 50 | 50 |
10 | १०×७० | 30 | 12 | 50 | १०३ | 50 | 50 |
10 | १०×७० | 40 | 12 | 50 | ११३ | 60 | 50 |
10 | १०×७० | 50 | 12 | 50 | १२३ | 60 | 50 |
10 | १०×७० | 70 | 12 | 50 | १४३ | 70 | 50 |
10 | १०×७० | १०० | 12 | 50 | १७३ | 80 | 50 |
10 | १०×७० | १४० | 12 | 50 | २१३ | १०० | 50 |
10 | १०×७० | १६० | 12 | 50 | २३३ | १२५ | 50 |
12 | १२×९० | 5 | 14 | 65 | १०४ | 60 | 25 |
12 | १२×९० | 10 | 14 | 65 | १०९ | 60 | 25 |
12 | १२×९० | 20 | 14 | 65 | ११९ | 70 | 25 |
12 | १२×९० | 30 | 14 | 65 | १२९ | 70 | 25 |
12 | १२×९० | 40 | 14 | 65 | १३९ | 80 | 25 |
12 | १२×९० | 50 | 14 | 65 | १४९ | १०० | 25 |
12 | १२×९० | 80 | 14 | 65 | १७९ | ११० | 25 |
12 | १२×९० | १०० | 14 | 65 | १९९ | ११० | 25 |
12 | १२×९० | १२० | 14 | 65 | २१९ | १२५ | 25 |
12 | १२×९० | १४० | 14 | 65 | २३९ | १२५ | 25 |
12 | १२×९० | १६० | 14 | 65 | २५९ | १२५ | 20 |
16 | १६×११० | 5 | 18 | 70 | ११० | 50 | 20 |
16 | १६×११० | 30 | 18 | 80 | १५१ | 80 | 20 |
16 | १६×११० | 50 | 18 | 80 | १७१ | 80 | 20 |
16 | १६×११० | 80 | 18 | 80 | २०१ | १०० | 10 |
16 | १६×११० | १०० | 18 | 80 | २२१ | १०० | 10 |
16 | १६×११० | १४० | 18 | 80 | २६१ | ११० | 10 |
16 | १६×११० | १६० | 18 | 80 | २८१ | १२५ | 10 |
16 | १६×११० | २०० | 18 | 80 | ३२१ | १५० | 10 |
20 | २०×१३० | 5 | 22 | १०० | १२० | १०० | 10 |
20 | २०×१३० | 30 | 22 | १०० | १७३ | १०० | 10 |
20 | २०×१३० | 60 | 22 | १०० | १९३ | १०० | 10 |
20 | २०×१३० | 80 | 22 | १०० | २२३ | १२५ | 10 |
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।