फास्टनर स्टेनलेस स्टील फ्लैट राउन्ड वाशर निर्माण
फास्टनर निर्माणस्टेनलेस स्टील फ्लैट राउन्ड वाशर
साइज | M | d | dc | h | |||
थ्रेड साइजको लागि | मिनेट | अधिकतम | मिनेट | अधिकतम | मिनेट | अधिकतम | |
φ३.२ | M3 | ३.२ | ३.३८ | ६.६४ | 7 | ०.४५ | ०.५५ |
φ३.७ | M3.5 | ३.७ | ३.८८ | ७.६४ | 8 | ०.४५ | ०.५५ |
φ४.२ | M4 | ४.३ | ४.४८ | ८.६४ | 9 | ०.७ | ०.९ |
φ५.३ | M5 | ५.३ | ५.४८ | ९.६४ | 10 | ०.९ | १.१ |
φ6.4 | M6 | ६.४ | ६.६२ | ११.५७ | 12 | १.४ | १.८ |
φ७.४ | M7 | ७.४ | ७.६४ | १३.५७ | 14 | १.४ | १.८ |
φ८.४ | M8 | ८.४ | ८.६४ | १५.५७ | 16 | १.४ | १.८ |
φ१०.५ | M10 | १०.५ | १०.७७ | १९.४८ | 20 | १.८ | २.२ |
φ१३ | M12 | 13 | १३.२७ | २३.४८ | 24 | २.३ | २.७ |
φ१५ | M14 | 15 | १५.२७ | २७.४८ | 28 | २.३ | २.७ |
φ१७ | M16 | 17 | १७.२७ | २९.४८ | 30 | २.७ | ३.३ |
φ१९ | M18 | 19 | १९.३३ | ३३.३८ | 34 | २.७ | ३.३ |
φ२१ | M20 | 21 | २१.३३ | ३६.३८ | 37 | २.७ | ३.३ |
φ२३ | M22 | 23 | २३.३३ | ३८.३८ | 39 | २.७ | ३.३ |
φ२५ | M24 | 25 | २५.३३ | ४३.३८ | 44 | ३.७ | ४.३ |
φ२७ | M26 | 27 | २७.३३ | ४९.३८ | 50 | ३.७ | ४.३ |
φ२८ | M27 | 28 | २८.३३ | ४९.३८ | 50 | ३.७ | ४.३ |
φ२९ | M28 | 29 | २९.३३ | ४९.३८ | 50 | ३.७ | ४.३ |
φ३१ | M30 | 31 | ३१.३९ | ५५.२६ | 56 | ३.७ | ४.३ |
φ३३ | M32 | 33 | ३३.६२ | ५८.८ | 60 | ४.४ | ५.६ |
φ३४ | M33 | 34 | ३४.६२ | ५८.८ | 60 | ४.४ | ५.६ |
φ३६ | M35 | 36 | ३६.६२ | ६४.८ | 66 | ४.४ | ५.६ |
φ३७ | M36 | 37 | ३७.६२ | ६४.८ | 66 | ४.४ | ५.६ |
φ३९ | M38 | 39 | ३९.६२ | ७०.८ | 72 | ५.४ | ६.६ |
φ40 | M39 | 40 | ४०.६२ | ७०.८ | 72 | ५.४ | ६.६ |
φ41 | M40 | 41 | ४१.६२ | ७०.८ | 72 | ५.४ | ६.६ |
φ43 | M41 | 43 | ४३.६२ | ७६.८ | 78 | 6 | 8 |
φ46 | M45 | 46 | ४६.६२ | ८३.६ | 85 | 6 | 8 |
φ50 | M48 | 50 | ५०.६२ | ९०.६ | 92 | 7 | 9 |
φ52 | M50 | 52 | ५२.७४ | ९०.६ | 92 | 7 | 9 |
φ54 | M52 | 54 | ५४.७४ | ९६.६ | 98 | 7 | 9 |
φ५७ | M55 | 57 | ५७.७४ | १०३.६ | १०५ | 8 | 10 |
φ५८ | M56 | 58 | ५८.७४ | १०३.६ | १०५ | 8 | 10 |
φ60 | M58 | 60 | ६०.७४ | १०८.६ | ११० | 8 | 10 |
φ62 | M60 | 62 | ६२.७४ | १०८.६ | ११० | 8 | 10 |
φ66 | M64 | 66 | ६६.७४ | ११३.६ | ११५ | 8 | 10 |
φ70 | M68 | 70 | ७०.७४ | ११८.६ | १२० | 9 | 11 |
φ74 | M72 | 74 | ७४.७४ | १२३.४ | १२५ | 9 | 11 |
स्टेनलेस स्टील फ्लैट वाशर मोडेल
स्टेनलेस स्टील फ्लैटधुनेएक साझा सील भाग हो। त्यहाँ दुई मुख्य प्रकारका मोडेलहरू छन्, अर्थात् मानक स्टील वाशर रगैर-मानक फ्ल्याट धुने। मानक फ्ल्याट वाशरहरू राष्ट्रिय मापदण्डहरू अनुसार लागू गरिन्छ, जबकि गैर-मानक फ्ल्याट वाशरहरू निश्चित विशिष्ट आवश्यकताहरू अनुसार बनाइन्छ।
विभिन्न मोडेलहरू बाहिरी व्यास, भित्री व्यास, र फ्ल्याट वाशरहरूको मोटाई जस्ता प्यारामिटरहरू सहित विभिन्न विशिष्टताहरूसँग मेल खान्छ। एक स्टेनलेस स्टील धुने sou छनोट गर्दा विशिष्ट उपयोग परिदृश्य र आवश्यकताहरु अनुसार उपयुक्त विशिष्ट मोडेल छनोट गर्न आवश्यक छ।
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्