Treksterkte van het wiganker
Debetonnen wigankerDe vergelijkingstabel voor treksterkte van expansiebouten kan ons helpen bij het kiezen van de juiste expansiebouten om de veiligheid en betrouwbaarheid van de verbinding te garanderen. Bij feitelijk gebruik moeten we het juiste expansieboutmodel kiezen op basis van de behoeften van de constructie, en de standaardwaarde in de tabel vergelijken met de gemeten waarde om ervoor te zorgen dat de treksterkte van de constructieuitbreidingsboutenvoldoet aan de eisen.
Welke factoren beïnvloeden de trekkracht van dewig bout:
1. Let op de installatierichting van de expansiebout en de grootte van het gat om ervoor te zorgen dat de wrijving tussen de bout en de gatwand groot genoeg is.
2. Gebruik geschikt gereedschap en methoden om de expansiebouten vast te draaien om overmatige of onvoldoende aanhaalkracht te voorkomen.
3. Controleer regelmatig de aanhaaltoestand en trekprestaties van de expansiebouten en vervang beschadigde of verouderde expansiebouten op tijd.
Wanneer we Trubolt-wigankers gebruiken, moeten we deze selecteren, installeren en inspecteren volgens de standaardvereisten om de stabiliteit en veiligheid van de constructie te garanderen.
klasse 5.8 wiganker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
maat | standaard diepte | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spanning (KN) | 4.0 | 9,0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39,7 |
Scherende kracht (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37,8 |
maat | ondiepe diepte | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spanning (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Scherende kracht (KN) | 6,84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
klasse 8.8 wiganker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
maat | standaard diepte | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spanning (KN) | 6,0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42,7 |
Scherende kracht (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 uur | 18.45 uur | 32,7 | 56,7 |
maat | ondiepe diepte | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spanning (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32,5 |
Scherende kracht (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 uur | 18.45 uur | 32,7 | 56,7 |
wig anker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
maat | standaard diepte | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spanning (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44,5 |
Scherende kracht (KN) | 6,85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
maat | ondiepe diepte | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spanning (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Scherende kracht (KN) | 6,84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Posttijd: 18 juni 2024