Wytrzymałość kotwy klinowej na rozciąganie
Thekotwa klinowa do betonuTabela porównawcza wytrzymałości na rozciąganie śrub rozporowych może pomóc nam w wyborze odpowiednich śrub rozporowych, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność połączenia. W rzeczywistym użyciu powinniśmy wybrać odpowiedni model śruby rozporowej w zależności od potrzeb konstrukcji i porównać standardową wartość w tabeli z wartością zmierzoną, aby upewnić się, że wytrzymałość na rozciąganieśruby rozporowespełnia wymagania.
Jakie czynniki będą miały wpływ na siłę ciągnącąśruba klinowa:
1. Zwrócić uwagę na kierunek montażu kołka rozporowego i wielkość otworu, aby tarcie pomiędzy kołkiem a ścianą otworu było odpowiednio duże.
2. Do dokręcania śrub rozporowych użyj odpowiednich narzędzi i metod, aby uniknąć nadmiernej lub niewystarczającej siły dokręcania.
3. Regularnie sprawdzaj stan dokręcenia i wytrzymałość śrub rozporowych na rozciąganie i na czas wymieniaj uszkodzone lub stare śruby rozporowe.
Stosując kotwy klinowe trubolt należy je dobrać, zamontować i sprawdzić zgodnie z wymaganiami norm, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji.
Kotwa klinowa klasy 5.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
rozmiar | standardowa głębokość | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napięcie (KN) | 4,0 | 9,0 | 11.3 | 16,7 | 24,7 | 39,7 |
Siła ścinająca (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37,8 |
rozmiar | płytki dział | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napięcie (KN) | 5.4 | 12.6 | 16,5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Siła ścinająca (KN) | 6,84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Kotwa klinowa klasy 8.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
rozmiar | standardowa głębokość | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napięcie (KN) | 6,0 | 13,5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42,7 |
Siła ścinająca (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32,7 | 56,7 |
rozmiar | płytki dział | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napięcie (KN) | 4.6 | 10,5 | 12.7 | 16,5 | 22.9 | 32,5 |
Siła ścinająca (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32,7 | 56,7 |
kotwica klinowa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
rozmiar | standardowa głębokość | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napięcie (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44,5 |
Siła ścinająca (KN) | 6,85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
rozmiar | płytki dział | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napięcie (KN) | 5.4 | 12.6 | 16,5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Siła ścinająca (KN) | 6,84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Czas publikacji: 18 czerwca 2024 r