د ویج اینکر تناسلي ځواک
دکانکریټ ویج اینکرد توسعې بولټونو د تناسلي ځواک پرتله کولو جدول کولی شي موږ سره د سم توسیع بولټ غوره کولو کې مرسته وکړي ترڅو د پیوستون خوندیتوب او اعتبار ډاډمن کړي. په ریښتیني کارونې کې ، موږ باید د جوړښت اړتیاو سره سم د توسع کولو مناسب ماډل غوره کړو ، او په جدول کې معیاري ارزښت د اندازه شوي ارزښت سره پرتله کړو ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د تناسلي ځواک.د توسعې بولټونهاړتیاوې پوره کوي.
کوم فکتورونه به د کشش ځواک اغیزه وکړيویج بولټ:
1. د توسعې بولټ نصبولو لوري ته پام وکړئ او د سوري اندازې ته پام وکړئ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ چې د بولټ او سوري دیوال تر مینځ رګ په کافي اندازه لوی دی.
2. د توسع کولو بولټونو د ټینګولو لپاره مناسب وسایل او میتودونه وکاروئ ترڅو د ډیر یا ناکافي سخت ځواک څخه مخنیوی وشي.
3. په منظمه توګه د توسع کولو بولټونو سخت حالت او تنفس فعالیت وګورئ، او په وخت سره زیانمن شوي یا زاړه توسیع بولټونه بدل کړئ.
کله چې د ټروبولټ ویج اینکر وکاروئ ، موږ باید د معیاري اړتیاو سره سم دوی وټاکو ، نصب او معاینه یې کړو ترڅو د جوړښت ثبات او خوندیتوب ډاډمن شي.
د 5.8 درجې ویج اینکر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
اندازه | معیاري ژوروالی | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
تشنج (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
د ویښتو ځواک (KN) | 3.8 | ۵.۸ | ۸.۹ | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
اندازه | کمه څانګه | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
تشنج (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
د ویښتو ځواک (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
د 8.8 درجې ویج اینکر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
اندازه | معیاري ژوروالی | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
تشنج (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | ۲۹.۲ | 42.7 |
د ویښتو ځواک (KN) | ۵.۷ | ۸.۷ | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
اندازه | کمه څانګه | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
تشنج (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
د ویښتو ځواک (KN) | ۵.۷ | ۸.۷ | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
ویج لنگر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
اندازه | معیاري ژوروالی | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
تشنج (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
د ویښتو ځواک (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
اندازه | کمه څانګه | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
تشنج (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
د ویښتو ځواک (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
د پوسټ وخت: جون-18-2024