Resistência à tração da âncora em cunha
Oâncora de cunha de concretoA tabela de comparação de resistência à tração dos parafusos de expansão pode nos ajudar a escolher os parafusos de expansão corretos para garantir a segurança e a confiabilidade da conexão. No uso real, devemos escolher o modelo de parafuso de expansão apropriado de acordo com as necessidades da estrutura e comparar o valor padrão na tabela com o valor medido para garantir que a resistência à tração doparafusos de expansãoatende aos requisitos.
Quais fatores afetarão a força de tração doparafuso de cunha:
1. Preste atenção à direção de instalação do parafuso de expansão e ao tamanho do furo para garantir que o atrito entre o parafuso e a parede do furo seja grande o suficiente.
2. Use ferramentas e métodos apropriados para apertar os parafusos de expansão para evitar força de aperto excessiva ou insuficiente.
3. Verifique regularmente o estado de aperto e o desempenho de tração dos parafusos de expansão e substitua os parafusos de expansão danificados ou envelhecidos a tempo.
Ao usar âncoras em cunha Trubolt, devemos selecioná-las, instalá-las e inspecioná-las de acordo com os requisitos padrão para garantir a estabilidade e segurança da estrutura.
âncora de cunha grau 5.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
tamanho | profundidade padrão | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensão (KN) | 4,0 | 9,0 | 11.3 | 16,7 | 24,7 | 39,7 |
Força de cisalhamento (KN) | 3.8 | 5.8 | 8,9 | 12.3 | 21.8 | 37,8 |
tamanho | profundidade rasa | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensão (KN) | 5.4 | 12.6 | 16,5 | 19,8 | 30,6 | 41,2 |
Força de cisalhamento (KN) | 6,84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68.04 |
âncora de cunha grau 8.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
tamanho | profundidade padrão | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensão (KN) | 6,0 | 13,5 | 15,7 | 19,8 | 29.2 | 42,7 |
Força de cisalhamento (KN) | 5.7 | 8.7 | 13h35 | 18h45 | 32,7 | 56,7 |
tamanho | profundidade rasa | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensão (KN) | 4.6 | 10,5 | 12,7 | 16,5 | 22,9 | 32,5 |
Força de cisalhamento (KN) | 5.7 | 8.7 | 13h35 | 18h45 | 32,7 | 56,7 |
âncora em cunha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
tamanho | profundidade padrão | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensão (KN) | 7.2 | 16.2 | 19,8 | 22.3 | 32,4 | 44,5 |
Força de cisalhamento (KN) | 6,85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68.04 |
tamanho | profundidade rasa | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensão (KN) | 5.4 | 12.6 | 16,5 | 19,8 | 30,6 | 41,2 |
Força de cisalhamento (KN) | 6,84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68.04 |
Horário da postagem: 18 de junho de 2024