Rezistența la tracțiune a ancorei cu pană
Theancora cu pană de betonTabelul de comparație a rezistenței la tracțiune a șuruburilor de expansiune ne poate ajuta să alegem șuruburile de expansiune potrivite pentru a asigura siguranța și fiabilitatea conexiunii. În timpul utilizării efective, ar trebui să alegem modelul de șurub de expansiune adecvat în funcție de nevoile structurii și să comparăm valoarea standard din tabel cu valoarea măsurată pentru a ne asigura că rezistența la tracțiune așuruburi de expansiuneîndeplinește cerințele.
Ce factori vor afecta forța de tragere așurub cu pană:
1. Acordați atenție direcției de instalare a șurubului de expansiune și dimensiunii găurii pentru a vă asigura că frecarea dintre șurub și peretele găurii este suficient de mare.
2. Utilizați instrumente și metode adecvate pentru a strânge șuruburile de expansiune pentru a evita forța de strângere excesivă sau insuficientă.
3. Verificați în mod regulat starea de strângere și performanța la tracțiune a șuruburilor de expansiune și înlocuiți la timp șuruburile de expansiune deteriorate sau vechi.
Când folosim ancore trubolt, ar trebui să le selectăm, să le instalăm și să le inspectăm conform cerințelor standard pentru a asigura stabilitatea și siguranța structurii.
ancoră cu pană de grad 5.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimensiune | adâncime standard | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensiune (KN) | 4.0 | 9,0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39,7 |
Forța de forfecare (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37,8 |
dimensiune | dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensiune (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Forța de forfecare (KN) | 6,84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
ancoră cu pană de gradul 8.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimensiune | adâncime standard | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensiune (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Forța de forfecare (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56,7 |
dimensiune | dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensiune (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Forța de forfecare (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56,7 |
ancora cu pană | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimensiune | adâncime standard | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensiune (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44,5 |
Forța de forfecare (KN) | 6,85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
dimensiune | dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensiune (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Forța de forfecare (KN) | 6,84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Ora postării: 18-jun-2024