Ведж якоря прочность на растяжение
АБетонный клин якорьСравнение прочности растягивания таблицы расширения может помочь нам выбрать правильные болты расширения, чтобы обеспечить безопасность и надежность соединения. В фактическом использовании мы должны выбрать соответствующую модель расширения болта в соответствии с потребностями структуры и сравнить стандартное значение в таблице с измеренным значением, чтобы гарантировать, что прочность на растяжениеБолты расширениясоответствует требованиям.
Какие факторы повлияют на силу тягиКЛИН БОЛЬТ:
1. Обратите внимание на направление установки болта расширения и размер отверстия, чтобы убедиться, что трение между болтом и стенкой отверстия достаточно велика.
2. Используйте соответствующие инструменты и методы для затягивания болтов расширения, чтобы избежать чрезмерной или недостаточной силы затягивания.
3. Регулярно проверяйте состояние затягивания и растягивающие характеристики расширения болтов и заменяйте поврежденные или выдержанные болты расширения во времени.
При использовании якоря Trubolt Welge мы должны выбрать, установить и проверять их в соответствии со стандартными требованиями, чтобы обеспечить стабильность и безопасность конструкции.
Класс 5.8 Анкер клина | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
размер | стандартная глубина | |||||
M6 | M8 | М10 | M12 | M16 | М20 | |
Напряжение (кН) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39,7 |
Сила сдвига (кН) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
размер | мелкий отдел | |||||
M6 | M8 | М10 | M12 | M16 | М20 | |
Напряжение (кН) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Сила сдвига (кН) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68.04 |
Класс 8.8 Анкер клина | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
размер | стандартная глубина | |||||
M6 | M8 | М10 | M12 | M16 | М20 | |
Напряжение (кН) | 6,0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42,7 |
Сила сдвига (кН) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32,7 | 56.7 |
размер | мелкий отдел | |||||
M6 | M8 | М10 | M12 | M16 | М20 | |
Напряжение (кН) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32,5 |
Сила сдвига (кН) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32,7 | 56.7 |
Клин якорь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
размер | стандартная глубина | |||||
M6 | M8 | М10 | M12 | M16 | М20 | |
Напряжение (кН) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44,5 |
Сила сдвига (кН) | 6,85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68.04 |
размер | мелкий отдел | |||||
M6 | M8 | М10 | M12 | M16 | М20 | |
Напряжение (кН) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Сила сдвига (кН) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68.04 |
Время сообщения: июнь-18-2024