بيج لنگر ٽينسل طاقت
جيڪنڪريٽ ويڪر اينڪرتوسيع واري بولٽس جو ٽينسيل طاقت جي مقابلي ۾ اسان کي صحيح توسيع ۽ ڪنيڪشن جي حفاظت ۽ اعتبار کي يقيني بڻائڻ ۾ مدد ڪري سگهن ٿا. اصل استعمال ۾، اسان کي ساخت جي ضرورتن جي مطابق مناسب وسعت جو نمونو چونڊڻ گهرجي، ۽ ٽيبل ۾ معياري قيمت سان گڏ معياري قيمت کي يقيني بڻائڻ لاءوسعت بولٽسگهرجون پوريون ڪري ٿو.
ڪهڙا عنصر هن جي پاگل قوت تي اثر انداز ٿينداپچر بولٽ:
1. توسيع بولٽ جي انسٽاليشن جي هدايت تي ڌيان ڏيڻ ۽ سوراخ جي سائيز کي يقيني بڻائڻ لاء ته بولٽ ۽ سوراخ جي وچ ۾ رگڙ ڪافي آهي.
2. وڌندڙ يا ڪافي مضبوط سخت طاقت کان بچڻ لاء مناسب اوزار ۽ طريقا استعمال ڪريو.
3. باقاعدي بولٽ جي سخت حالت ۽ ٽرنلنگ ڪارڪردگي کي چيڪ ڪريو، ۽ وقت ۾ خراب يا عمر جي وڌايل بولٽس کي تبديل ڪريو.
جڏهن ٽربولٽ پلاج استعمال ڪندي، اسان کي چونڊ ۽ معنى جي استحڪام جي استحڪام ۽ معنى کي يقيني بڻائڻ لاء معياري ضرورتن مطابق.
گريڊ 5.8 ويڪري اينڪر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ماپ | معياري کوٽائي | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ايم 20 | |
تڪرار (ڪي) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
وارين قوت (ڪي) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
ماپ | اٽو ڊپارٽمينٽ | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ايم 20 | |
تڪرار (ڪي) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
وارين قوت (ڪي) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
گريڊ 8.8 بيج اينڪر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ماپ | معياري کوٽائي | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ايم 20 | |
تڪرار (ڪي) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
وارين قوت (ڪي) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
ماپ | اٽو ڊپارٽمينٽ | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ايم 20 | |
تڪرار (ڪي) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
وارين قوت (ڪي) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
بيج اينڪر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ماپ | معياري کوٽائي | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ايم 20 | |
تڪرار (ڪي) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
وارين قوت (ڪي) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
ماپ | اٽو ڊپارٽمينٽ | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ايم 20 | |
تڪرار (ڪي) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
وارين قوت (ڪي) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
پوسٽ جو وقت: جون 18-2024