ويج لنگر جي تناسلي طاقت
جيڪنڪريٽ لنگرتوسيع بولٽس جي tensile طاقت جي مقابلي واري جدول اسان جي مدد ڪري سگھن ٿا صحيح توسيع بولٽ چونڊڻ لاءِ ڪنيڪشن جي حفاظت ۽ اعتبار کي يقيني بڻائڻ لاءِ. اصل استعمال ۾، اسان کي ڍانچي جي ضرورتن جي مطابق مناسب توسيع بولٽ ماڊل چونڊڻ گهرجي، ۽ ميز ۾ معياري قدر کي ماپيل قيمت سان موازنہ ڪرڻ گهرجي، انهي کي يقيني بڻائڻ لاء.توسيع بولٽسگهرجن کي پورو ڪري ٿو.
ڪهڙن عنصرن جي ڇڪڻ واري قوت کي متاثر ڪندوويج بولٽ:
1. توسيع واري بولٽ جي تنصيب جي هدايت ۽ سوراخ جي ماپ تي ڌيان ڏيو انهي کي يقيني بڻائڻ لاءِ ته بولٽ ۽ سوراخ واري ڀت جي وچ ۾ رگڙ ڪافي وڏي آهي.
2. توسيع جي بولٽن کي مضبوط ڪرڻ لاءِ مناسب اوزار ۽ طريقا استعمال ڪريو ته جيئن گھڻي يا اڻپوري سخت قوت کان بچڻ لاءِ.
3. توسيع بولٽس جي سخت حالت ۽ تناسلي ڪارڪردگي کي باقاعدي طور تي چيڪ ڪريو، ۽ وقت ۾ خراب يا پراڻي توسيع بولٽس کي تبديل ڪريو.
جڏهن trubolt wedge لنگر استعمال ڪندي، اسان کي انهن کي چونڊڻ، انسٽال ڪرڻ ۽ معائنو ڪرڻ گهرجي معياري گهرجن مطابق ساخت جي استحڪام ۽ حفاظت کي يقيني بڻائڻ لاءِ.
گريڊ 5.8 ويج اينڪر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ماپ | معياري کوٽائي | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
ٽينشن (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
ڪٽڻ واري قوت (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
ماپ | گهٽ ڊپارٽمينٽ | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
ٽينشن (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
ڪٽڻ واري قوت (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
گريڊ 8.8 ويج اينڪر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ماپ | معياري کوٽائي | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
ٽينشن (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
ڪٽڻ واري قوت (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
ماپ | گهٽ ڊپارٽمينٽ | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
ٽينشن (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
ڪٽڻ واري قوت (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
چادر لنگر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ماپ | معياري کوٽائي | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
ٽينشن (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
ڪٽڻ واري قوت (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
ماپ | گهٽ ڊپارٽمينٽ | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
ٽينشن (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
ڪٽڻ واري قوت (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
پوسٽ جو وقت: جون-18-2024