පින්තාරු කරන ලද Hex Washer Head SDS
විශේෂාංග | විස්තර |
Hex Drive | ඉහළ ස්ථාපන ව්යවර්ථයක් යටතේ ධනාත්මක ධාවකය සඳහා |
අවසන් කරන්න | විඛාදන කාර්ය සාධනය ප්රති-විඛාදන PolysealTM/ සින්ක් ආලේප කර ඇත |
EPDM/Rubber/PVC/Bondedරෙදි සෝදන යන්ත්ර | ඵලදායී මුද්රාව සහ වයසට යෑමට ප්රතිරෝධය සහතික කිරීම |
වර්ණ ගැලපීම | සේවාදායකයාගේ අවශ්යතාවයට අනුව හිස තීන්ත ආලේප කර ඇත |
ප්රමාණය (අඟල්) | ඩය. x දිග (මි.මී.) | සරඹ ලක්ෂ්යය (මි.මී.) | සරඹ ධාරිතාව (මි.මී.) |
#10-16 x 1/2" | 4.8 x 13 | #2 | 1.0 - 2.0 |
#10-16 x 5/8" | 4.8 x 16 | #2 | 1.0 - 2.0 |
#10-16 x 3/4" | 4.8 x 19 | #2 | 1.0 - 2.0 |
#10-16 x 1" | 4.8 x 25 | #3 | 1.0 - 3.0 |
#10-16 x 1-1/4" | 4.8 x 32 | #3 | 1.0 - 3.0 |
#10-16 x 1-1/2" | 4.8 x 38 | #3 | 1.0 - 3.0 |
#10-16 x 2" | 4.8 x 50 | #3 | 1.0 - 3.0 |
#12-14 x 3/4" | 5.5 x 19 | #2 | 2.0 - 4.0 |
#12-14 x 1" | 5.5 x 25 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#12-14 x 1-1/4" | 5.5 x 32 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#12-14 x 1-1/2" | 5.5 x 38 | #2 | 1.0 - 2.0 |
#12-14 x 2" | 5.5 x 50 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#12-14 x 2-1/2" | 5.5 x 63 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#12-14 x 3" | 5.5 x 75 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#14-14 x 3/4" | 6.3 x 19 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#14-14 x 1" | 6.3 x 25 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#14-14 x 1-1/4" | 6.3 x 32 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#14-14 x 1-1/2" | 6.3 x 38 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#14-14 x 2" | 6.3 x 50 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#14-14 x 2-1/2" | 6.3 x 63 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#14-14 x 3" | 6.3 x 75 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#14-14 x 4" | 6.3 x 100 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#14-14 x 5" | 6.3 x 125 | #3 | 2.0 - 4.0 |
සටහන:
අපගේ සියලුම නිෂ්පාදන විවිධ ප්රමාණවලින්, විලාසිතාවන්ගෙන් යුක්ත වන අතර ඔබේ අවශ්යතාවලට සරිලන පරිදි රිසිකරණය කළ හැකිය.
සහ ඉහත දක්වා නොමැති ප්රමාණය සඳහා, වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න.
සඳහාආලෝකය/මධ්යම රාජකාරි අරමුණ
සවි කිරීම ආර්oof තට්ටුව වානේ රාමු කිරීම
සවි කිරීම aවානේ රාමු සඳහා උපාංග
තාක්ෂණික දත්ත පත්රිකාව
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න