Pevnosť v ťahu klinovej kotvy
Thebetónová klinová kotvaTabuľka porovnávania pevnosti v ťahu expanzných skrutiek nám môže pomôcť pri výbere správnych rozperných skrutiek na zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti spojenia. Pri skutočnom použití by sme mali zvoliť vhodný model rozpínacej skrutky podľa potrieb konštrukcie a porovnať štandardnú hodnotu v tabuľke s nameranou hodnotou, aby sme zabezpečili, že pevnosť v ťahurozperné skrutkyspĺňa požiadavky.
Aké faktory ovplyvnia ťažnú siluklinová skrutka:
1. Venujte pozornosť smeru inštalácie rozpínacej skrutky a veľkosti otvoru, aby bolo zaistené, že trenie medzi skrutkou a stenou otvoru je dostatočne veľké.
2. Na utiahnutie rozpínacích skrutiek použite vhodné nástroje a metódy, aby ste sa vyhli nadmernej alebo nedostatočnej uťahovacej sile.
3. Pravidelne kontrolujte stav utiahnutia a ťahový výkon rozpínacích skrutiek a poškodené alebo zostarnuté rozperné skrutky včas vymeňte.
Pri použití truboltovej klinovej kotvy by sme ich mali vyberať, inštalovať a kontrolovať podľa štandardných požiadaviek, aby bola zabezpečená stabilita a bezpečnosť konštrukcie.
klinová kotva triedy 5,8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
veľkosť | štandardná hĺbka | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napätie (KN) | 4.0 | 9,0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Strižná sila (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
veľkosť | plytké odd | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napätie (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Strižná sila (KN) | 6,84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68,04 |
klinová kotva triedy 8,8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
veľkosť | štandardná hĺbka | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napätie (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Strižná sila (KN) | 5.7 | 8.7 | 13:35 | 18:45 | 32.7 | 56,7 |
veľkosť | plytké odd | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napätie (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Strižná sila (KN) | 5.7 | 8.7 | 13:35 | 18:45 | 32.7 | 56,7 |
klinová kotva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
veľkosť | štandardná hĺbka | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napätie (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44,5 |
Strižná sila (KN) | 6,85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68,04 |
veľkosť | plytké odd | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napätie (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Strižná sila (KN) | 6,84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68,04 |
Čas odoslania: 18. júna 2024