Natezna trdnost klinastega sidra
Thebetonsko klinasto sidroPrimerjalna tabela natezne trdnosti razteznih vijakov nam lahko pomaga izbrati prave raztezne vijake, da zagotovimo varnost in zanesljivost povezave. Pri dejanski uporabi moramo izbrati ustrezen model razteznega vijaka glede na potrebe konstrukcije in primerjati standardno vrednost v tabeli z izmerjeno vrednostjo, da zagotovimo, da je natezna trdnostraztezni vijakiustreza zahtevam.
Kateri dejavniki bodo vplivali na vlečno siloklinasti vijak:
1. Bodite pozorni na smer namestitve razteznega vijaka in velikost luknje, da zagotovite, da je trenje med vijakom in steno luknje dovolj veliko.
2. Za zategovanje razteznih vijakov uporabite ustrezna orodja in metode, da se izognete pretirani ali nezadostni sili zategovanja.
3. Redno preverjajte stanje zategovanja in natezno zmogljivost razteznih vijakov ter pravočasno zamenjajte poškodovane ali ostarele raztezne vijake.
Pri uporabi klinastih sider Trubolt jih moramo izbrati, namestiti in pregledati v skladu s standardnimi zahtevami, da zagotovimo stabilnost in varnost konstrukcije.
razred 5.8 klinasto sidro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
velikost | standardna globina | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napetost (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Strižna sila (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
velikost | plitvo odd | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napetost (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Strižna sila (KN) | 6,84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
razred 8,8 klinasto sidro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
velikost | standardna globina | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napetost (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Strižna sila (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
velikost | plitvo odd | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napetost (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Strižna sila (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
klinasto sidro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
velikost | standardna globina | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napetost (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Strižna sila (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
velikost | plitvo odd | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napetost (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Strižna sila (KN) | 6,84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Čas objave: 18. junij 2024