Malosi tete taula taula
O letaula tina simatensile malosi faʻatusatusa laulau o faʻalautele faʻapipiʻi e mafai ona fesoasoani ia i tatou e filifili le saʻo faʻalautele faʻalautele e faʻamautinoa ai le saogalemu ma le faʻamaoni o le fesoʻotaʻiga. I le faʻaaogaina moni, e tatau ona tatou filifilia le faʻataʻitaʻiga faʻapipiʻi faʻalautele talafeagai e tusa ai ma manaʻoga o le fausaga, ma faʻatusatusa le tau masani i le laulau ma le fua faʻatatau e faʻamautinoa ai le malosi o le faʻaogainafa'alautele fa'amaufa'amalieina mana'oga.
O a mea e a'afia ai le toso malosi o lefa'amau fa'amau:
1. Faʻalogo lelei i le faʻapipiʻiina o le faʻapipiʻi faʻapipiʻi ma le tele o le pu e faʻamautinoa ai o le feteʻenaʻiga i le va o le paʻu ma le puipui o le pu e lava tele.
2. Fa'aaogā meafaigaluega ma metotia talafeagai e fa'amauina ai fa'alava fa'alautele ina ia 'alofia ai le fa'amalosi tele pe le lava.
3. Siaki i taimi uma le tulaga faʻamalosi ma le faʻatinoina o le faʻaogaina o paʻu faʻalautele, ma sui faʻaleagaina poʻo le matutua faʻalautele faʻamau i le taimi.
A faʻaaogaina le taula wedge trubolt, e tatau ona tatou filifilia, faʻapipiʻi ma asiasia i latou e tusa ai ma tulaga manaʻomia e faʻamautinoa ai le mautu ma le saogalemu o le fausaga.
vasega 5.8 taula tina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
tele | loloto masani | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tete'e(KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Malosi sele(KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
tele | vaega papa'u | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tete'e(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Malosi sele(KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
vasega 8.8 taula tina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
tele | loloto masani | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tete'e(KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Malosi sele(KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
tele | vaega papa'u | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tete'e(KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Malosi sele(KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
taula tina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
tele | loloto masani | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tete'e(KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Malosi sele(KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
tele | vaega papa'u | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tete'e(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Malosi sele(KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Taimi meli: Iuni-18-2024