Wedge Anchor Tensile Simba
The theConcrete Wedge AnchorTensile Simba Enzanisa tafura yekuwedzera mabheti inogona kutibatsira kusarudza iyo yakakodzera yekuwedzera mabheti kuti ive nechokwadi chekuchengetedza uye kuvimbika kwekubatana. Mukushandiswa chaiko, isu tinofanirwa kusarudza yakakodzera yekuwedzera bolt model zvinoenderana nezvinodiwa zvechimiro, uye enzanisa kukosha kwakajairika mu tafura ine kukosha kwakayerwa kuve nechokwadi chekuti kusimba kweiyoKuwedzera Boltsinosangana nezvinodiwa.
Ndezvipi zvinhu zvinokanganisa kurwiswa kweiyoWedge Bolt:
1
2. Shandisa zvishandiso zvakakodzera uye nzira kuti dzisimbise kuwedzera mabheti kuti udzivise zvakawandisa kana zvisina kukwana kusimbisa simba.
3
Kana uchishandisa Trubolt Wedge Anchor, isu tinofanirwa kusarudza, kuisa uye kuongorora zvichienderana nezvinodiwa kuti zvive nechokwadi chekugadzikana uye kuchengetedzwa kwechimiro.
Giredhi 5.8 Wedge Anchor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
saizi | Standard kudzika | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Kushushikana (kn) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Kuveura simba (kn) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
saizi | yakadzika dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Kushushikana (kn) | 5.4 | 12,6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Kuveura simba (kn) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Giredhi 8.8 Wedge Anchor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
saizi | Standard kudzika | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Kushushikana (kn) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Kuveura simba (kn) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
saizi | yakadzika dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Kushushikana (kn) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Kuveura simba (kn) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
Wedge Anchor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
saizi | Standard kudzika | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Kushushikana (kn) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Kuveura simba (kn) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
saizi | yakadzika dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Kushushikana (kn) | 5.4 | 12,6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Kuveura simba (kn) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Kutumira Nguva: Jun-18-2024