Akapenda hex washer musoro sds
Zvimiro | Nhoroondo |
Hex drive | Zvekuita basa rekutyaira pasi peTorque yakakwira |
Kupedzisa | Corrosion Performance Anti-Corrosion PolysealTM/ zinc yakarongedzwa |
Epdm / Rubber / PVC / BONDWasher | Ita shuwa chisimbiso chinoshanda uye kuramba kuchembera |
Ruvara runoenderana | Akapendwa musoro sekuda kwemutengi |
Saizi (inch) | Dia. X Kureba (mm) | Drill point (mm) | Drill Kugona (mm) |
# 10-16 x 1/2" | 4.8 x 13 | #2 | 1.0 - 2.0 |
# 10-16 x 5/8" | 4.8 x 16 | #2 | 1.0 - 2.0 |
# 10-16 x 3/4" | 4.8 x 19 | #2 | 1.0 - 2.0 |
# 10-16 x 1" | 4.8 x 25 | #3 | 1.0 - 3.0 |
# 10-16 x 1-1 / 4" | 4.8 x 32 | #3 | 1.0 - 3.0 |
# 10-16 x 1-1 / 2" | 4.8 x 38 | #3 | 1.0 - 3.0 |
# 10-16 x 2" | 4.8 x 50 | #3 | 1.0 - 3.0 |
# 12-14 x 3/4" | 5.5 x 19 | #2 | 2.0 - 4.0 |
# 12-14 x 1" | 5.5 x 25 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 12-14 x 1-1 / 4" | 5.5 x 32 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 12-14 x 1-1 / 2" | 5.5 x 38 | #2 | 1.0 - 2.0 |
# 12-14 x 2" | 5.5 x 50 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 12-14 x 2-1 / 2" | 5.5 x 63 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 12-14 x 3" | 5.5 x 75 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 3/4" | 6.3 x 19 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 1" | 6.3 x 25 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 1-1 / 4" | 6.3 x 32 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 1-1 / 2" | 6.3 x 38 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 2" | 6.3 x 50 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 2-1 / 2" | 6.3 x 63 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 3" | 6.3 x 75 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 4" | 6.3 x 100 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 5" | 6.3 x 125 | #3 | 2.0 - 4.0 |
ONA:
Zvese zvigadzirwa zvedu zvinouya mumhando dzakasiyana-siyana, chimiro uye chinogona kuve chakagadziriswa kukwana zvaunoda.
Uye yehukuru haina kuratidzwa pamusoro, ndapota taura nesu kuti tiwedzere rumwe ruzivo.
ForChiedza /pakati pabasa chinangwa
Kugadzirira roof deck kune simbi kurongedza
Kugadzirira accesories kusimbi kuremerwa
Technical data pepa
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri