Forca në tërheqje e ankorimit të pykës
Tëspirancë me pykë betoniTabela e krahasimit të rezistencës në tërheqje të bulonave të zgjerimit mund të na ndihmojë të zgjedhim bulonat e duhura të zgjerimit për të siguruar sigurinë dhe besueshmërinë e lidhjes. Në përdorimin aktual, ne duhet të zgjedhim modelin e duhur të bulonit të zgjerimit sipas nevojave të strukturës dhe të krahasojmë vlerën standarde në tabelë me vlerën e matur për të siguruar që qëndrueshmëria në tërheqje ebulonat e zgjerimitplotëson kërkesat.
Cilët faktorë do të ndikojnë në forcën tërheqëse tëbulon me pykë:
1. Kushtojini vëmendje drejtimit të instalimit të bulonës së zgjerimit dhe madhësisë së vrimës për të siguruar që fërkimi midis bulonës dhe murit të vrimës të jetë mjaft i madh.
2. Përdorni mjete dhe metoda të përshtatshme për të shtrënguar bulonat e zgjerimit për të shmangur forcën shtrënguese të tepërt ose të pamjaftueshme.
3. Kontrolloni rregullisht gjendjen e shtrëngimit dhe performancën tërheqëse të bulonave të zgjerimit dhe zëvendësoni me kohë bulonat e zgjerimit të dëmtuara ose të vjetruara.
Kur përdorim spirancën e pykës së truboltit, ne duhet t'i zgjedhim, instalojmë dhe inspektojmë ato sipas kërkesave standarde për të siguruar stabilitetin dhe sigurinë e strukturës.
spirancë me pykë të klasës 5.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
madhësia | thellësi standarde | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensioni (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Forca prerëse (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
madhësia | det i cekët | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensioni (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Forca prerëse (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68.04 |
spirancë me pykë të shkallës 8.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
madhësia | thellësi standarde | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensioni (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Forca prerëse (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
madhësia | det i cekët | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensioni (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Forca prerëse (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
spirancë pykë | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
madhësia | thellësi standarde | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensioni (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Forca prerëse (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68.04 |
madhësia | det i cekët | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensioni (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Forca prerëse (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68.04 |
Koha e postimit: Qershor-18-2024