Детаљи о производу
Ознаке производа
Упуштена глава шрафа за бетон
упуштена бетонска анкера Параметри уградње
Спецификације производа | Дужина производа | Пречник бургије до (мм) | Дубина бушења х (мм) | Дубина укопа хном (мм) | Дебљина анкера тхк (мм) | Сидрени отвор д (мм) |
M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
М10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
М10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
М12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
М12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
М14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
М14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
Анкери за бетон Технички параметри
Спецификације производа | M8 | М10 | М12 | М14 |
Дубина укопа хном (мм) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 |
Мин. дебљина подлоге хмин (мм) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 |
Тинст мак (Нм) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 |
Бетон који не пуца | напетост (КН) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
сила смицања (КН) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 |
Минимална маргина Цмин (мм) | 65 | 80 | 100 | 115 |
Мин размак Смин (мм) | 50 | 60 | 75 | 85 |
0,3 мм напукнут бетон | напетост (КН) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
сила смицања (КН) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 |
Минимална маргина Цмин (мм) | 65 | 80 | 100 | 115 |
Мин размак Смин (мм) | 50 | 60 | 75 | 85 |
Претходно: Вијак за бетон са упуштеном главом Следеће: Вијак за бетон од нерђајућег челика са упуштеном главом