Снага затезања за сидро на клин
ТхеСидро бетонског клинаЗаврштавање затезњене чврстоће Табела шиљака за проширење може нам помоћи да одаберемо праве вијке за проширење како бисмо осигурали сигурност и поузданост везе. У стварној употреби, требало би да одаберемо одговарајући модел за проширење у складу са потребама структуре и упоређујемо стандардну вредност у табели са измереном вриједношћу како би се осигурало да се затезална снагаВијци за проширењеиспуњава захтеве.
Који ће фактори утицати на силу повлачењавијак:
1. Обратите пажњу на смер инсталације вијка за проширење и величину отвора да бисте осигурали да је трење између вијака и зида рупе довољно велик.
2 Користите одговарајуће алате и методе затезање вијака за ширење да бисте избегли претеране или недовољне силе затезања.
3. Редовно проверавајте државу затезање и затезање вијке за проширење и замјените оштећене или старе вијке за проширење на време.
Када користите ТруболтНТ клин сидро, требали бисмо их изабрати, инсталирати и прегледати у складу са стандардним захтевима како бисмо осигурали стабилност и сигурност структуре.
5.8 Клипни сидро | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
величина | Стандардна дубина | |||||
M6 | M8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
Напетост (кн) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Сила за шишање (КН) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
величина | плитко одељење | |||||
M6 | M8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
Напетост (кн) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Сила за шишање (КН) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Од 8.8 Кривод Сидро | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
величина | Стандардна дубина | |||||
M6 | M8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
Напетост (кн) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Сила за шишање (КН) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
величина | плитко одељење | |||||
M6 | M8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
Напетост (кн) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Сила за шишање (КН) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
сидро | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
величина | Стандардна дубина | |||||
M6 | M8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
Напетост (кн) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Сила за шишање (КН) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
величина | плитко одељење | |||||
M6 | M8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
Напетост (кн) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Сила за шишање (КН) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Вријеме поште: Јун-18-2024