Затезна чврстоћа клинастог сидра
Тхебетонско клинасто сидроТабела за поређење затезне чврстоће експанзијских вијака може нам помоћи да изаберемо праве експанзионе вијке како бисмо осигурали сигурност и поузданост везе. У стварној употреби, требало би да изаберемо одговарајући модел дилатационог вијка у складу са потребама конструкције и упоредимо стандардну вредност у табели са измереном вредношћу како бисмо осигурали да затезна чврстоћаекспанзиони вијцииспуњава услове.
Који фактори утичу на вучну силуклинасти вијак:
1. Обратите пажњу на смер уградње експанзионог вијка и величину рупе како бисте осигурали да је трење између завртња и зида рупе довољно велико.
2. Користите одговарајуће алате и методе за затезање експанзијских вијака како бисте избегли прекомерну или недовољну силу затезања.
3. Редовно проверавајте стање затезања и затезне перформансе експанзијских вијака и на време замените оштећене или остареле дилатационе завртње.
Приликом коришћења труболт клинастих анкера, требало би да их изаберемо, инсталирамо и прегледамо у складу са стандардним захтевима како бисмо обезбедили стабилност и сигурност конструкције.
класа 5.8 клинасто сидро | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
величина | стандардна дубина | |||||
M6 | M8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
напетост (КН) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
сила смицања (КН) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
величина | плитко депт | |||||
M6 | M8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
напетост (КН) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
сила смицања (КН) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
класа 8.8 клинасто сидро | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
величина | стандардна дубина | |||||
M6 | M8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
напетост (КН) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
сила смицања (КН) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
величина | плитко депт | |||||
M6 | M8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
напетост (КН) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
сила смицања (КН) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
клинасто сидро | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
величина | стандардна дубина | |||||
M6 | M8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
напетост (КН) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
сила смицања (КН) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
величина | плитко депт | |||||
M6 | M8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
напетост (КН) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
сила смицања (КН) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Време поста: 18.06.2024