Matla a lenyalo a nyaloang
TheKonkora ea konkreite ea konkreiteLethathamo la papiso ea terrine ea Tenstile ea Tonsile e ka re thusa ho khetha li-bolts tse nepahetseng ho netefatsa polokeho le ho ts'epahala ha khokahano. Ha re sebelisoa 'nete, re lokela ho khetha mofuta o nepahetseng oa ho ts'oaroa ho latela litlhoko tsa sebopeho,' me re bapise boleng bo tloaelehileng tafoleng ho netefatsa hore matla a mangata ali-bolts tsa katolosoe kopana le litlhokahalo.
Ke lintlha life tse tla ama matla a ho hula abolt:
1. Ela hloko tataiso ea ho kenya ea ho kenya le boholo ba lesoba ho netefatsa hore khohlano e pakeng tsa bolt le lesoba le leholo.
2. Sebelisa lisebelisoa le mekhoa e nepahetseng ea ho tiisa li-bolts tsa keketseho ho qoba matla a mangata kapa a sa lekaneng.
3. Lekola khafetsa ts'ebetsong e tsitsitseng
Ha re sebelisa TruluBolt Wedge Anchor, Re lokela ho khetha, kenya le ho ba hlahloba ho latela litlhoko tsa maemo le polokeho ea sebopeho.
Sehlopha sa 5.8 Wedge Anchor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
boholo | botebo bo boholo | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Khatello ea maikutlo (kn) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24,7 | 39.7 |
Ho kuta matla (kn) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
boholo | oled | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Khatello ea maikutlo (kn) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Ho kuta matla (kn) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Mophatlalatsi oa Mobu oa 8.8 Wedge Anchor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
boholo | botebo bo boholo | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Khatello ea maikutlo (kn) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Ho kuta matla (kn) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
boholo | oled | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Khatello ea maikutlo (kn) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Ho kuta matla (kn) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
Ansage Anchor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
boholo | botebo bo boholo | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Khatello ea maikutlo (kn) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Ho kuta matla (kn) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
boholo | oled | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Khatello ea maikutlo (kn) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Ho kuta matla (kn) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Nako ea poso: Jun-18-2024