Pente e pente ea hex washer SDS
Likaroloana | Lintlha |
Hex drive | Bakeng sa drive e ntle tlasa toropo e phahameng ea ho kenya |
Qeta | Ts'ireletso ea Corrosion Anti-Corsun PolyseaalTM/ Zinc e thehile |
EPDM / Rubber / PVC / BotedWasher | Etsa bonnete ba tiiso e sebetsang le ho hanyetsa ho tsofala |
Mmala oa tšoana | Hlooho e pentiloeng joalo ka tlhoko ea moreki |
Boholo (inch) | Da. x bolelele (mm) | K'hono ea Drill (mm) | KOPOTSO (mm) |
# 10-16 x 1/2" | 4.8 x 13 | #2 | 1.0 - 2.0 |
# 10-16 x 5/8" | 4.8 x 16 16 | #2 | 1.0 - 2.0 |
# 10-16 x 3/4" | 4.8 x 19 | #2 | 1.0 - 2.0 |
# 10-16 x 1" | 4.8 x 25 | #3 | 1.0 - 3.0 |
# 10-16 x 1-1 / 4" | 4.8 x 32 | #3 | 1.0 - 3.0 |
# 10-16 x 1-1 / 2" | 4.8 x 38 | #3 | 1.0 - 3.0 |
# 10-16 x 2" | 4.8 x 50 | #3 | 1.0 - 3.0 |
# 12-14 x 3/4" | 5.5 x 19 | #2 | 2.0 - 4.0 |
# 12-14 x 1" | 5.5 x 25 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 12-14 x 1-1 / 4" | 5.5 x 32 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 12-14 x 1-1 / 2" | 5.5 x 38 | #2 | 1.0 - 2.0 |
# 12-14 x 2" | 5.5 x 50 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 12-14 x 2-1 / 2" | 5.5 x 63 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 12-14 x 3" | 5.5 x 75 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 3/4" | 6.3 x 19 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14 $ 1" | 6.3 x 25 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 1-1 / 4" | 6.3 x 32 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 1-1 / 2" | 6.3 x 38 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 2" | 6.3 x 50 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 2-1 / 2" | 6.3 x 63 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14 $ 3" | 6.3 x 75 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 144 x 4" | 6.3 x 100 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14 $ 5" | 6.3 x 125 | #3 | 2.0 - 4.0 |
Hlokomela:
Lihlahisoa tsohle tsa rona li tsoa ka boholo bo fapaneng, mokhoa, 'me ho ka etsoa tloaelo ho lumella litlhoko tsa hau.
Bakeng sa boholo bo sa bontsheng kaholimo, ka kopo ikopanye le rona bakeng sa tlhaiso-leseling e eketsehileng.
Bakeng salebone /Morero o bohareng o
Ho lokisa rO'AF DECK ho tšepe ea tšepe
Ho lokisa aCondssion ea Steel Freel
Leqephe la data la Mahlale
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona