Kakuatan tensile jangkar ngaganjel
Thejangkar ngaganjel betontabel ngabandingkeun kakuatan tensile of bolts ékspansi bisa mantuan kami milih bolts ékspansi katuhu pikeun mastikeun kasalametan jeung reliabilitas sambungan nu. Dina pamakéan sabenerna, urang kudu milih modél baud ékspansi luyu nurutkeun pangabutuh struktur, sarta ngabandingkeun nilai baku dina tabel kalawan nilai diukur pikeun mastikeun yén kakuatan tensile tina.bolts ékspansiminuhan sarat.
Faktor naon bakal mangaruhan gaya narik tinabaud ngaganjel:
1. Nengetan arah instalasi tina baud ékspansi jeung ukuran liang pikeun mastikeun yén gesekan antara baud jeung témbok liang cukup badag.
2. Paké parabot luyu jeung métode pikeun tighten nu bolts ékspansi ulah gaya tightening kaleuleuwihan atawa cukup.
3. Rutin pariksa kaayaan tightening jeung kinerja tensile tina bolts ékspansi, sarta ngaganti ruksak atawa heubeul bolts ékspansi dina jangka waktu.
Nalika nganggo jangkar ngaganjel trubolt, urang kedah milih, masang sareng mariksa aranjeunna dumasar kana sarat standar pikeun mastikeun stabilitas sareng kasalametan strukturna.
kelas 5.8 ngaganjel jangkar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ukuran | jero baku | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tegangan (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Gaya geser (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
ukuran | dept dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tegangan (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Gaya geser (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
kelas 8.8 ngaganjel jangkar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ukuran | jero baku | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tegangan (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Gaya geser (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
ukuran | dept dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tegangan (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Gaya geser (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
jangkar ngaganjel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ukuran | jero baku | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tegangan (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Gaya geser (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
ukuran | dept dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tegangan (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Gaya geser (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
waktos pos: Jun-18-2024