Carbon chuma mabati zinki iliyowekwa nanga ya kemikali Bolt M10-M24
Kaboni chuma mabati zinkiKemikali nanga boltStud bolt kupitia bolt M10-M24
Zinc iliyowekwa vigezo vya kemikali vya nanga ya kemikali
Epoxysize | Threadrodsize | Holediameter (mm) | Holedepth (mm) | MaxanchoringThickness (MM) |
M8 | M8*110 | 10 | 80 | 13 |
M10 | M10*130 | 12 | 90 | 20 |
M12 | M12*160 | 14 | 110 | 25 |
M16 | M16*190 | 18 | 125 | 35 |
M20 | M20*260 | 22 | 170 | 65 |
M24 | M24*300 | 28 | 210 | 65 |
M30 | M30*380 | 35 | 280 | 65 |
Saizi | Ubunifu | Kuharibu | DESIGNSHEAR | Ultimateshear |
M8 | 7.4 | 19 | 7.7 | 11.4 |
M10 | 12.8 | 30.2 | 12.6 | 18.1 |
M12 | 14.5 | 43.8 | 18.3 | 26.3 |
M16 | 28.9 | 70.9 | 34.6 | 49 |
M20 | 52.4 | 127.4 | 53.5 | 76.4 |
Kiwanda cha bolt cha zinki kilichowekwa wazi

Zinc iliyowekwa wazi ya semina ya nanga ya kemikali

Zinc iliyowekwa wazi ya kemikali ya nanga ya bolt

Zinc iliyowekwa wazi ya kemikali ya nanga ya wakati

Andika ujumbe wako hapa na ututumie