Wedge nanga nguvu tensile
Zege ya ZegeJedwali la kulinganisha nguvu ya nguvu ya upanuzi inaweza kutusaidia kuchagua bolts za upanuzi sahihi ili kuhakikisha usalama na kuegemea kwa unganisho. Katika matumizi halisi, tunapaswa kuchagua mfano mzuri wa upanuzi wa bolt kulingana na mahitaji ya muundo, na kulinganisha thamani ya kawaida kwenye jedwali na thamani iliyopimwa ili kuhakikisha kuwa nguvu tensile yaBolts za upanuziinakidhi mahitaji.
Ni sababu gani zitaathiri nguvu ya kuvuta yaWedge Bolt:
1. Makini na mwelekeo wa ufungaji wa bolt ya upanuzi na saizi ya shimo ili kuhakikisha kuwa msuguano kati ya bolt na ukuta wa shimo ni kubwa ya kutosha.
2. Tumia zana na njia zinazofaa kukaza vifurushi vya upanuzi ili kuzuia nguvu nyingi au za kutosha za kuimarisha.
3. Angalia mara kwa mara hali ya kuimarisha na utendaji tensile wa bolts za upanuzi, na ubadilishe bolts zilizoharibiwa au za wazee kwa wakati.
Wakati wa kutumia nanga ya Wedge ya Trubolt, tunapaswa kuchagua, kusanikisha na kukagua kulingana na mahitaji ya kawaida ili kuhakikisha utulivu na usalama wa muundo.
Daraja la 5.8 Wedge nanga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
saizi | kina cha kawaida | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Mvutano (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Nguvu ya Kuchelewesha (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
saizi | Dept ya kina kirefu | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Mvutano (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Nguvu ya Kuchelewesha (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Daraja la 8.8 Wedge nanga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
saizi | kina cha kawaida | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Mvutano (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Nguvu ya Kuchelewesha (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
saizi | Dept ya kina kirefu | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Mvutano (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Nguvu ya Kuchelewesha (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
Wedge nanga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
saizi | kina cha kawaida | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Mvutano (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Nguvu ya Kuchelewesha (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
saizi | Dept ya kina kirefu | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Mvutano (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Nguvu ya Kuchelewesha (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Wakati wa chapisho: Jun-18-2024