Kabari nanga nguvu tensile
Thenanga ya kabari ya zegeJedwali la kulinganisha la nguvu za mvutano wa boli za upanuzi inaweza kutusaidia kuchagua boliti zinazofaa za upanuzi ili kuhakikisha usalama na kutegemewa kwa muunganisho. Katika matumizi halisi, tunapaswa kuchagua kielelezo kinachofaa cha bolt ya upanuzi kulingana na mahitaji ya muundo, na kulinganisha thamani ya kawaida katika jedwali na thamani iliyopimwa ili kuhakikisha kwamba nguvu ya mkazo yabolts za upanuziinakidhi mahitaji.
Ni mambo gani yataathiri nguvu ya kuvutabolt ya kabari:
1. Jihadharini na mwelekeo wa ufungaji wa bolt ya upanuzi na ukubwa wa shimo ili kuhakikisha kuwa msuguano kati ya bolt na ukuta wa shimo ni kubwa ya kutosha.
2. Tumia zana na mbinu zinazofaa ili kukaza bolts za upanuzi ili kuepuka nguvu nyingi au isiyotosha ya kukaza.
3. Angalia mara kwa mara hali ya kuimarisha na utendaji wa mvutano wa bolts za upanuzi, na ubadilishe bolts zilizoharibika au za zamani za upanuzi kwa wakati.
Wakati wa kutumia nanga ya kabari ya trubolt, tunapaswa kuchagua, kufunga na kukagua kulingana na mahitaji ya kawaida ili kuhakikisha utulivu na usalama wa muundo.
daraja la 5.8 nanga ya kabari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ukubwa | kina kiwango | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Mvutano(KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Kikosi cha Kukata manyoya (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
ukubwa | idara ya kina | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Mvutano(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Kikosi cha Kukata manyoya (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
daraja la 8.8 nanga ya kabari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ukubwa | kina kiwango | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Mvutano(KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Kikosi cha Kukata manyoya (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
ukubwa | idara ya kina | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Mvutano(KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Kikosi cha Kukata manyoya (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
nanga ya kabari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ukubwa | kina kiwango | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Mvutano(KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Kikosi cha Kukata manyoya (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
ukubwa | idara ya kina | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Mvutano(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Kikosi cha Kukata manyoya (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Muda wa kutuma: Juni-18-2024