கால்வனேற்றப்பட்ட இரசாயன ஆங்கர் போல்ட்
கால்வனேற்றப்பட்ட இரசாயன ஆங்கர் போல்ட்
நூல் அளவு | நங்கூரம் நீளம்(மிமீ) | அதிகபட்ச ஃபிக்சர் தடிமன்(மிமீ) | குறைந்தபட்ச உட்பொதிவு (மிமீ) | எடை Kgs/1000pcs | பேக்கிங் பாக்ஸ்/Ctn |
M8-P1.25 | 110 | 15 | 80 | 35 | 10/200 |
M10-P1.5 | 130 | 20 | 90 | 66 | 10/200 |
M12-P1.75 | 160 | 25 | 110 | 127 | 10/100 |
M16-P2.0 | 190 | 40 | 125 | 284 | 10/60 |
M20-P2.5 | 260 | 60 | 170 | 592 | 5/30 |
M24-P3.0 | 300 | 60 | 210 | 988 | 5/10 |
M30-P3..0 | 380 | 60 | 280 | 1920 | 5/10 |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்