1 అంగుళం = 25.4 మిమీ
ఉదాహరణ: మీరు ఒక US థ్రెడ్ను మార్చాలనుకుంటే(అమెరికన్ థ్రెడ్) 10 అంగుళాల వ్యాసంతో aమెట్రిక్ థ్రెడ్, మనం వ్యాసాన్ని 25.4 తో గుణించవచ్చు, అంటే 10 × 25.4 = 254 మిమీ; మనం 10 మిమీ వ్యాసం కలిగిన మెట్రిక్ థ్రెడ్ను మార్చాలనుకుంటే అమెరికన్ థ్రెడ్లను తయారు చేయడానికి, మనం దాని వ్యాసాన్ని 25.4 తో మాత్రమే విభజించాలి, అంటే 10÷25.4=0.3937 అంగుళాలు.
1. మెట్రిక్ థ్రెడ్ స్పెసిఫికేషన్లు మరియు సంబంధిత పిచ్
పరిమాణం: మిమీ
序号 | 公称直径D,d | 螺距 | |||||||
第1వ శతాబ్దం | 第2系列 | 第3系列 | జంతువులు | సమాచారం | |||||
1 | 1 | 0.25 మాగ్నెటిక్స్ | 0.2 समानिक समानी समानी स्तुऀ स्त | ||||||
2 | 1.1 समानिक समानी स्तुत्र | 0.25 మాగ్నెటిక్స్ | 0.2 समानिक समानी समानी स्तुऀ स्त | ||||||
3 | 1.2 | 0.25 మాగ్నెటిక్స్ | 0.2 समानिक समानी समानी स्तुऀ स्त | ||||||
4 | 1.4 | 0.3 समानिक समानी | 0.2 समानिक समानी समानी स्तुऀ स्त | ||||||
5 | 1.6 ఐరన్ | 0.35 మాగ్నెటిక్స్ | 0.2 समानिक समानी समानी स्तुऀ स्त | ||||||
6 | 1.8 ఐరన్ | 0.35 మాగ్నెటిక్స్ | 0.2 समानिक समानी समानी स्तुऀ स्त | ||||||
7 | 2 | 0.4 समानिक समानी समानी स्तुत्र | 0.25 మాగ్నెటిక్స్ | ||||||
8 | 2.2 प्रविकारिका 2.2 प्रविका 2.2 प्रविक | 0.45 | 0.25 మాగ్నెటిక్స్ | ||||||
9 | 3 | 0.45 | 0.35 మాగ్నెటిక్స్ | ||||||
10 | 3 | 0.5 समानी समानी 0.5 | 0.35 మాగ్నెటిక్స్ | ||||||
11 | 3.5 | 0.6 समानी समानी 0.60.6 0.6 0.6 0.6 0. | 0.35 మాగ్నెటిక్స్ | ||||||
12 | 4 | 0.7 మాగ్నెటిక్స్ | 0.5 समानी समानी 0.5 | ||||||
13 | 4.5 अगिराला | 0.75 మాగ్నెటిక్స్ | 0.5 समानी समानी 0.5 | ||||||
14 | 5 | 0.8 समानिक समानी | 0.5 समानी समानी 0.5 | ||||||
15 | 5.5 अनुक्षित | 0.5 समानी समानी 0.5 | |||||||
16 | 6 | 1 | 0.75 మాగ్నెటిక్స్ | ||||||
17 | 7 | 1 | 0.75 మాగ్నెటిక్స్ | ||||||
18 | 8 | 1.25 మామిడి | 1 | 0.75 మాగ్నెటిక్స్ | |||||
19 | 9 | 1.25 మామిడి | 1 | 0.75 మాగ్నెటిక్స్ | |||||
20 | 10 | 1.5 समानिक स्तुत्र | 1.25 మామిడి | 1 | 0.75 మాగ్నెటిక్స్ | ||||
21 | 11 | 1.5 समानिक स्तुत्र | 1.5 समानिक स्तुत्र | 1 | 0.75 మాగ్నెటిక్స్ | ||||
22 | 12 | 1.75 మాగ్నెటిక్ | 1.25 మామిడి | 1 | |||||
23 | 14 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | 1.25 మామిడి | 1 | ||||
24 | 15 | 1.5 समानिक स्तुत्र | 1 | ||||||
25 | 16 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | 1 | |||||
26 | 17 | 1.5 समानिक स्तुत्र | 1 | ||||||
27 | 18 | 2.5 प्रकाली प्रकाल� | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | 1 | ||||
28 | 20 | 2.5 प्रकाली प्रकाल� | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | 1 | ||||
29 | 22 | 2.5 प्रकाली प्रकाल� | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | 1 | ||||
30 | 24 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | 1 | ||||
31 | 25 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | 1 | |||||
32 | 26 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | 1 | |||||
33 | 27 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | 1 | ||||
34 | 28 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | 1 | |||||
35 | 30 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | 1 | |||
36 | 32 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | |||||
37 | 33 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | ||||
38 | 35 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | |||||
39 | 36 | 4 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | ||||
40 | 38 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | |||||
41 | 39 | 4 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | ||||
42 | 40 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | |||||
43 | 42 | 4.5 अगिराला | 4 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | |||
44 | 45 | 4.5 अगिराला | 4 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | |||
45 | 48 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | |||
46 | 50 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | |||||
47 | 52 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | |||
48 | 55 | 4 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | ||||
49 | 56 | 5.5 अनुक्षित | 4 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | |||
50 | 58 | 4 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | ||||
51 | 60 | 5.5 अनुक्षित | 4 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | |||
52 | 62 | 4 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | ||||
53 | 64 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | |||
54 | 65 | 4 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | ||||
55 | 68 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | |||
56 | 70 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | |||
57 | 72 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | |||
58 | 75 | 4 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | ||||
59 | 76 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | |||
60 | 78 | 2 | |||||||
61 | 80 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | |||
62 | 82 | 2 | |||||||
63 | 85 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
64 | 90 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
65 | 95 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
66 | 100 లు | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
67 | 105 తెలుగు | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
68 | 110 తెలుగు | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
69 | 115 తెలుగు | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
70 | 120 తెలుగు | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
71 | 125 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||
72 | 130 తెలుగు | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||
73 | 135 తెలుగు in లో | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
74 | 140 తెలుగు | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||
75 | 145 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
76 | 150 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||
77 | 155 తెలుగు in లో | 6 | 4 | 3 | |||||
78 | 160 తెలుగు | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
79 | 165 తెలుగు in లో | 6 | 4 | 3 | |||||
80 | 170 తెలుగు | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
81 | 175 | 6 | 4 | 3 | |||||
82 | 180 తెలుగు | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
83 | 185 | 6 | 4 | 3 | |||||
84 | 190 తెలుగు | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
85 | 195 | 6 | 4 | 3 | |||||
86 | 200లు | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
87 | 205 తెలుగు | 6 | 4 | 3 | |||||
88 | 210 తెలుగు | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
89 | 215 తెలుగు | 6 | 4 | 3 | |||||
90 | 220 తెలుగు | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
91 | 225 తెలుగు | 6 | 4 | 3 | |||||
92 | 230 తెలుగు in లో | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
93 | 235 తెలుగు in లో | 6 | 4 | 3 | |||||
94 | 240 తెలుగు | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
95 | 245 తెలుగు | 6 | 4 | 3 | |||||
96 | 250 యూరోలు | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
97 | 255 తెలుగు | 6 | 4 | ||||||
98 | 260 తెలుగు in లో | 8 | 6 | 4 | |||||
99 | 265 తెలుగు | 6 | 4 | ||||||
100 లు | 270 తెలుగు | 8 | 6 | 4 | |||||
101 తెలుగు | 275 తెలుగు | 6 | 4 | ||||||
102 - अनुक्षि� | 280 తెలుగు | 8 | 6 | 4 | |||||
103 తెలుగు | 285 తెలుగు in లో | 6 | 4 | ||||||
104 తెలుగు | 290 తెలుగు | 8 | 6 | 4 | |||||
105 తెలుగు | 295 తెలుగు | 6 | 4 | ||||||
106 - अनुक्षित | 300లు | 8 | 6 | 4 |
మొదటి శ్రేణి వ్యాసాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది, తరువాత రెండవ శ్రేణి వ్యాసాలకు మరియు చివరగా మూడవ శ్రేణి వ్యాసాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది.
GB/T 193-2003 సాధారణ థ్రెడ్ వ్యాసం మరియు పిచ్ సిరీస్ను చూడండి
2. అమెరికన్ థ్రెడ్ స్పెసిఫికేషన్లు మరియు సంబంధిత దంతాల సంఖ్య
పరిమాణం: అంగుళం
序号 | 公称直径D,d | 大径D తెలుగు in లో | ఐక్యరాజ్యసమితి | ఐక్యరాజ్యసమితి | యునెఫ్ |
1 | #0 | 0.06 మెట్రిక్యులేషన్ | 80 | ||
2 | #1 | 0.073 తెలుగు in లో | 64 | 72 | |
3 | #2 | 0.086 తెలుగు in లో | 56 | 64 | |
4 | #3 | 0. 099 | 48 | 56 | |
5 | #4 | 0.112 తెలుగు | 40 | 48 | |
6 | #5 | 0.125 తెలుగు | 40 | 44 | |
7 | #6 | 0.138 తెలుగు | 32 | 40 | |
8 | #8 | 0.164 తెలుగు in లో | 32 | 36 | |
9 | #10 #10 తెలుగు | 0.19 తెలుగు | 24 | 32 | |
10 | #12 #12 తెలుగు | 0.216 తెలుగు in లో | 24 | 28 | 32 |
11 | 1/4 | 0.25 మాగ్నెటిక్స్ | 20 | 28 | 32 |
12 | 16-5 | 0.3125 తెలుగు in లో | 18 | 24 | 32 |
13 | 3/8 | 0.375 తెలుగు | 16 | 24 | 32 |
14 | 16-7 | 0.4375 తెలుగు in లో | 14 | 20 | 28 |
15 | 1/2 | 0.5 समानी समानी 0.5 | 13 | 20 | 28 |
16 | 16-9 | 0.5625 తెలుగు in లో | 12 | 18 | 24 |
17 | 5/8 | 0.625 తెలుగు in లో | 11 | 18 | 24 |
18 | 16-11 | 0.6875 | 24 | ||
19 | 3/4 | 0.75 మాగ్నెటిక్స్ | 10 | 16 | 20 |
20 | 13-16 | 0.8125 తెలుగు in లో | 20 | ||
21 | 7/8 | 0.875 మోనోగ్రాఫ్ | 9 | 14 | 20 |
22 | 15-16 | 0.9375 తెలుగు | 20 | ||
23 | 1 | 1 | 8 | 12 | 20 |
24 | 1-1/16 | 1.0625 మోర్గాన్ | 18 | ||
25 | 1-1/8 | 1.125 తెలుగు | 7 | 12 | 18 |
26 | 1-3/16 | 1.1875 | 18 | ||
27 | 1-1/4 (1-1/4) | 1.25 మామిడి | 7 | 12 | 18 |
28 | 1-5/16 | 1.3125 | 18 | ||
29 | 1-3/8 | 1.375 సోర్ | 6 | 12 | 18 |
30 | 1-7/16 | 1.4375 మోర్గాన్ | 18 | ||
31 | 1-1/2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | 6 | 12 | 18 |
32 | 1-9/16 | 1.5625 మోర్గాన్ | 18 | ||
33 | 1-5/8 | 1.625 సోరో | 18 | ||
34 | 1-11/16 | 1.6875 | 18 | ||
35 | 1-3/4 | 1.75 మాగ్నెటిక్ | 5 | ||
36 | 1-13/16 | 1.8125 | |||
37 | 1-7/8 | 1.875 మోర్గాన్ | |||
38 | 1-15/16 | 1.9375 మోర్గాన్ | |||
39 | 2 | 2 | 4.5 अगिराला | ||
40 | 2-1/8 | 2.125 తెలుగు | |||
41 | 2-1/4 | 2.25 మామిడి | 4.5 अगिराला | ||
42 | 2-3/8 | 2.375 మెక్సికో | |||
43 | 2-1/2 | 2.5 प्रकाली प्रकाल� | 4 | ||
44 | 2-5/8 | 2.625 మోర్గాన్ | |||
45 | 2-3/4 | 2.75 మాక్స్ | 4 | ||
46 | 2-7/8 | 2.875 మోర్గాన్ | |||
47 | 3 | 3 | 4 | ||
48 | 3-1/8 | 3.125 తెలుగు | |||
49 | 3-1/4 | 3.25 | 4 | ||
50 | 3-3/8 | 3.375 తెలుగు | |||
51 | 3-1/2 | 3.5 | 4 | ||
52 | 3-5/8 | 3.625 మోనో | |||
53 | 3-3/4 | 3.75 మాగ్నెటిక్ | 4 | ||
54 | 3-7/8 | 3.875 మోర్గాన్ | |||
55 | 4 | 4 | 4 | ||
56 | 4-1/8 | 4.125 తెలుగు | |||
57 | 4-1/4 | 4.25 మామిడి | |||
58 | 4-3/8 | 4.375 మెక్సికో | |||
59 | 4-1/2 | 4.5 अगिराला | |||
60 | 4-5/8 | 4.625 మోనోగ్రాఫ్ | |||
61 | 4-3/4 | 4.75 మాక్స్ | |||
62 | 4-7/8 | 4.875 మెక్సికో | |||
63 | 5 | 5 | |||
64 | 5-1/8 | 5.125 తెలుగు | |||
65 | 5-1/4 | 5.25 మామిడి | |||
66 | 5-3/8 | 5.375 మెక్సికో | |||
67 | 5-1/2 | 5.5 अनुक्षित | |||
68 | 5-5/8 | 5.625 మోర్గాన్ | |||
69 | 5-3/4 | 5.75 మాగ్నెటిక్ | |||
70 | 5-7/8 | 5.875 మోర్గాన్ | |||
71 | 6 | 6 |
ASME B1.1-2003 యూనిఫైడ్ ఇంచ్ థ్రెడ్ను చూడండి.
3. ఇంచ్ థ్రెడ్ స్పెసిఫికేషన్లు మరియు సంబంధిత దంతాల సంఖ్య
పరిమాణం: అంగుళం
序号 | 直径D తెలుగు in లో | 牙数P తెలుగు in లో | పి.పి. | 大径D తెలుగు in లో |
1 | 1/8 | 40 | 0.125 తెలుగు | |
2 | 16-3 | 24 | 32 | 0.1875 |
3 | 32/7 | 28 | 0.2188 తెలుగు | |
4 | 1/4 | 20 | 26 | 0.25 మాగ్నెటిక్స్ |
5 | 32/9 | 26 | 0.2812 తెలుగు in లో | |
6 | 16-5 | 18 | 22 | 0.3125 తెలుగు in లో |
7 | 3/8 | 16 | 20 | 0.375 తెలుగు |
8 | 16-7 | 14 | 18 | 0.4375 తెలుగు in లో |
9 | 1/2 | 12 | 16 | 0.5 समानी समानी 0.5 |
10 | 16-9 | 12 | 16 | 0.5625 తెలుగు in లో |
11 | 5/8 | 11 | 14 | 0.625 తెలుగు in లో |
12 | 16-11 | 11 | 14 | 06875 ద్వారా 06875 |
13 | 3/4 | 10 | 12 | 0.75 మాగ్నెటిక్స్ |
14 | 7/8 | 9 | 11 | 0.875 మోనోగ్రాఫ్ |
15 | 1 | 8 | 10 | 1 |
16 | 1-1/8 | 7 | 9 | 1.125 తెలుగు |
17 | 1-1/4 (1-1/4) | 7 | 9 | 1.25 మామిడి |
18 | 1-3/8 | 8 | 1.375 సోర్ | |
19 | 1-1/2 | 6 | 8 | 1.5 समानिक स्तुत्र |
20 | 1-5/8 | 8 | 1.625 సోరో | |
21 | 1-3/4 | 5 | 7 | 1.75 మాగ్నెటిక్ |
22 | 2 | 4.5 अगिराला | 7 | 2 |
23 | 2-1/4 | 4 | 6 | 2.25 మామిడి |
24 | 2-1/2 | 4 | 6 | 2.5 प्रकाली प्रकाल� |
25 | 2-3/4 | 35 | 6 | 2.75 మాక్స్ |
26 | 3 | 3.5 | 5 | 3 |
27 | 3-1/4 | 3.25 | 3.25 | |
28 | 3-1/2 | 3.25 | 3.5 | |
29 | 3-3/4 | 3 | 3.75 మాగ్నెటిక్ | |
30 | 4 | 3 | 4 | |
31 | 4-1/2 | 2.875 మోర్గాన్ | 4.5 अगिराला | |
32 | 5 | 2.75 మాక్స్ | 5 | |
33 | 5-1/2 | 2.625 మోర్గాన్ | 5.5 अनुक्षित | |
34 | 6 | 2.5 प्रकाली प्रकाल� | 6 |
BS 84-2007 విట్వర్త్ థ్రెడ్ శైలికి సమాంతర థ్రెడ్లు
పోస్ట్ సమయం: నవంబర్-03-2023