Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
Пӯлоди карбон галвании руҳӣ бо болти кимиёвии лангари болти устухон тавассути болт M10-M24
Номи маҳсулот | КарбонПӯлодиГалванизатсияшудаM12Анкери КимиёвӣБолт барои Девори ПардаБиноҳо |
Материал | Карбон пӯлод |
Ранги | Рухи сафед |
Стандарт | DINGBISOJISBSANSI |
Синф | Мутобиқшуда |
Ришта | Дағалӣ, хуб |
Истифода бурда мешавад | Девори парда, биноҳо, шоҳроҳ, пул ва ғайра |
Параметрҳои техникӣ
Андозаи эпокси | ThreadRodSize | Холедиметр (мм) | чуқурии сӯрох (мм) | Ғафсии максималӣ (мм) |
M8 | М8*110 | 10 | 80 | 13 |
M10 | М10*130 | 12 | 90 | 20 |
М12 | М12*160 | 14 | 110 | 25 |
М16 | М16*190 | 18 | 125 | 35 |
M20 | M20*260 | 22 | 170 | 65 |
М24 | М24*300 | 28 | 210 | 65 |
М30 | M30*380 | 35 | 280 | 65 |
Андоза | DesignTension | DestroyTension | DesignShear | UltimateShear |
M8 | 7.4 | 19 | 7.7 | 11.4 |
M10 | 12.8 | 30.2 | 12.6 | 18.1 |
М12 | 14.5 | 43.8 | 18.3 | 26.3 |
М16 | 28.9 | 70,9 | 34.6 | 49 |
M20 | 52.4 | 127.4 | 53.5 | 76.4 |
гузашта: Cheep нархи пӯлоди лангари ҳамвор қалмоқе чашми болт Баъдӣ: тарки пӯлоди карбон дар лангар