Қувваи кашиши лангари каҷ
Дарлангари бетонӣҶадвали муқоисаи қувваи кашиши болтҳои васеъкунӣ метавонад ба мо дар интихоби болтҳои васеъкунии дуруст барои таъмини бехатарӣ ва эътимоднокии пайваст кӯмак кунад. Дар истифодаи воқеӣ, мо бояд модели мувофиқи болти васеъкуниро мувофиқи эҳтиёҷоти сохтор интихоб кунем ва арзиши стандартиро дар ҷадвал бо арзиши ченшуда муқоиса кунем, то ки қувваи кашишиболтҳои васеъкунӣба талабот чавоб медихад.
Кадом омилҳо ба қувваи кашиши он таъсир мерасонандболти кунҷӣ:
1. Ба самти насби болти васеъкунӣ ва андозаи сӯрох диққат диҳед, то соиш байни болт ва девори сӯрохи кофӣ калон бошад.
2. Барои пурзӯр кардани болтҳои васеъкунанда асбобҳо ва усулҳои мувофиқро истифода баред, то аз қувваи аз ҳад зиёд ё нокифоя фишор оваред.
3. Мунтазам ҳолати пурзӯршавӣ ва иҷрои кашиши болтҳои васеъкуниро тафтиш кунед ва болтҳои васеъкунии вайроншуда ё кӯҳнаро сари вақт иваз кунед.
Ҳангоми истифодаи лангари trubolt, мо бояд онҳоро мувофиқи талаботи стандартӣ интихоб, насб ва тафтиш кунем, то устуворӣ ва бехатарии сохторро таъмин кунем.
лангари тахтаи синфи 5.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
андоза | чуқурии стандартӣ | |||||
M6 | M8 | M10 | М12 | М16 | M20 | |
Шиддат (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Қувваи буридан (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
андоза | шӯъбаи камёфт | |||||
M6 | M8 | M10 | М12 | М16 | M20 | |
Шиддат (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Қувваи буридан (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
лангари тахтаи синфи 8.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
андоза | чуқурии стандартӣ | |||||
M6 | M8 | M10 | М12 | М16 | M20 | |
Шиддат (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Қувваи буридан (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
андоза | шӯъбаи камёфт | |||||
M6 | M8 | M10 | М12 | М16 | M20 | |
Шиддат (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Қувваи буридан (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
лангари кунҷӣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
андоза | чуқурии стандартӣ | |||||
M6 | M8 | M10 | М12 | М16 | M20 | |
Шиддат (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Қувваи буридан (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
андоза | шӯъбаи камёфт | |||||
M6 | M8 | M10 | М12 | М16 | M20 | |
Шиддат (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Қувваи буридан (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Вақти фиристодан: июн-18-2024