Ранг шонздаҳӣ Washer Сарвари SDS
Вижагиҳо | Тафсилот |
Hex Drive | Барои гардонандаи мусбат дар зери моменти баланди насб |
Анҷом | Фаъолияти зангзании зидди зангзании PolysealTM/рух кашида шудааст |
EPDM / резинӣ / PVC / бондМошин | Таъмини мӯҳри муассир ва муқовимат ба пиршавӣ |
Мутобиқати ранг | Сари рангкардашуда мувофиқи талаботи муштарӣ |
Андоза (дюйм) | Диа. x Дарозӣ (мм) | Нуқтаи пармакунӣ (мм) | Иқтидори пармакунӣ (мм) |
№10-16 x 1/2" | 4,8 x 13 | #2 | 1,0 – 2,0 |
№10-16 x 5/8" | 4,8 x 16 | #2 | 1,0 – 2,0 |
№10-16 x 3/4" | 4,8 x 19 | #2 | 1,0 – 2,0 |
№10-16 x 1" | 4,8 х 25 | #3 | 1,0 – 3,0 |
№10-16 x 1-1/4" | 4,8 x 32 | #3 | 1,0 – 3,0 |
№10-16 x 1-1/2" | 4,8 x 38 | #3 | 1,0 – 3,0 |
№ 10-16 x 2" | 4,8 x 50 | #3 | 1,0 – 3,0 |
№ 12-14 x 3/4" | 5,5 х 19 | #2 | 2,0 – 4,0 |
№ 12-14 x 1" | 5,5 х 25 | #3 | 2,0 – 4,0 |
№ 12-14 x 1-1/4" | 5,5 х 32 | #3 | 2,0 – 4,0 |
№ 12-14 x 1-1/2" | 5,5 х 38 | #2 | 1,0 – 2,0 |
№ 12-14 x 2" | 5,5 х 50 | #3 | 2,0 – 4,0 |
№ 12-14 x 2-1/2" | 5,5 х 63 | #3 | 2,0 – 4,0 |
№ 12-14 x 3" | 5,5 х 75 | #3 | 2,0 – 4,0 |
№ 14-14 x 3/4" | 6,3 x 19 | #3 | 2,0 – 4,0 |
№ 14-14 x 1" | 6,3 х 25 | #3 | 2,0 – 4,0 |
№ 14-14 x 1-1/4" | 6,3 x 32 | #3 | 2,0 – 4,0 |
№ 14-14 x 1-1/2" | 6,3 x 38 | #3 | 2,0 – 4,0 |
№ 14-14 x 2" | 6,3 х 50 | #3 | 2,0 – 4,0 |
№14-14 x 2-1/2" | 6,3 х 63 | #3 | 2,0 – 4,0 |
№ 14-14 x 3" | 6,3 х 75 | #3 | 2,0 – 4,0 |
№ 14-14 x 4" | 6,3 x 100 | #3 | 2,0 – 4,0 |
№ 14-14 x 5" | 6,3 x 125 | #3 | 2,0 – 4,0 |
Шарҳ:
Ҳама маҳсулоти мо дар андозаҳо, услубҳои гуногун меоянд ва метавонанд барои эҳтиёҷоти шумо мутобиқ карда шаванд.
Ва барои андозаи дар боло зикрнашуда, лутфан бо мо тамос гиред, то маълумоти иловагӣ.
Бароинур/мақсади миёна
Ислоҳ рoof саҳни ба чаҳорчӯбаи пӯлод
Ислоҳ кардан алавозимот ба чорчӯбаи пӯлод
Варақаи маълумоти техникӣ
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед