Яклухт oem пӯлоди зангногир шустушӯй баҳор ҳамвор
Яклухт oem пӯлоди зангногир шустушӯй баҳор ҳамвор
Стандарт | ASME, IFI, DIN, ISO ва ғайра. |
Андоза | Стандарт ва ғайристандартӣ, spport фармоишӣ |
Материал | Шустушӯи пӯлоди ҳамвор, Мошини пӯлоди ҳамвор аз пӯлоди зангногирва гайра. |
Синф | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, Синфи 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 ва ғайра. |
Ришта | UNC, UNF |
Анҷом | Оддӣ, руҳпӯшӣ (тоза / кабуд / зард / сиёҳ), сиёҳ, HDG ва ғайра. |
Мошини яклухт oem пружинаи ҳамворБастабандӣ | Якум дар картонҳо дар паллетҳои ҳезум ё мувофиқи талаботи махсуси муштарӣ. |
шустушӯи чашмаи ҳамвор Ариза | Пӯлоди сохторӣ; Сохтмони металлӣ; |
Таҷҳизоти озмоишӣ | Спектрометри мустақими хониши мизи корӣ, мошини буридан, мошини пешакии автоматӣ, мошини сайқалдиҳӣ, |
ченаки озмоишии сахт (Виккерс), микроскопи металлографӣ, ченаки ғафсии электролитӣ, мошини санҷиши кашиш, | |
дастгоҳи пошидани намак, мошини муайянкунандаи магнитӣ (детектори камбудиҳои зарраҳои магнитӣ), калипер, ченаки Go&No-go ва ғайра. | |
Қобилияти таъминот | Дар як моҳ тақрибан 2000 тонна |
Тартиби ҳадди ақал | Маҳдуд нест |
Мӯҳлати тиҷорат | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
Пардохт | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram ва ғайра |
Бозор | Амрикаи Ҷанубӣ ва Шимолӣ / Аврупо / Шарқӣ ва Ҷанубу Шарқӣ / Австралия ва Африқо ва ғайра. |
Goodfix & FIXDEX Group аз пӯлоди зангногир истеҳсолкунандаи шустушӯи баҳорӣ
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед