รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กผลิตภัณฑ์
หัวเคาน์เตอร์สกรูคอนกรีต

พารามิเตอร์การติดตั้งคอนกรีตคอนกรีตคอนกรีต
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ | ความยาวของผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางสว่าน (มม.) | เจาะลึก H (มม.) | ความลึกของการฝังศพ HNOM (มม.) | ความหนาของสมอ THX (มม.) | ANCHOR VERTURE D (มม.) |
M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของสลักเกลียวคอนกรีต
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ | M8 | M10 | M12 | M14 |
ความลึกของการฝังศพ HNOM (มม.) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 |
ความหนาของสารตั้งต้นขั้นต่ำ HMIN (มม.) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 |
Tinst Max (NM) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 |
คอนกรีตที่ไม่แตก | ความตึงเครียด (kn) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
แรงตัด (kn) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 |
Min Margin CMIN (มม.) | 65 | 80 | 100 | 115 |
ระยะห่างขั้นต่ำ smin (มม.) | 50 | 60 | 75 | 85 |
คอนกรีตร้าว 0.3 มม. | ความตึงเครียด (kn) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
แรงตัด (kn) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 |
Min Margin CMIN (มม.) | 65 | 80 | 100 | 115 |
ระยะห่างขั้นต่ำ smin (มม.) | 50 | 60 | 75 | 85 |
ก่อนหน้า: สกรูคอนกรีตหัวเคาน์เตอร์ ต่อไป: Countersunk หัวสกรูคอนกรีตสแตนเลสสตีล