รายละเอียดสินค้า
แท็กสินค้า
หัวเทเปอร์สกรูคอนกรีต
พารามิเตอร์การติดตั้งพุกคอนกรีต countersunk
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ | ความยาวของผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะทำ (มม.) | เจาะลึก ชม. (มม.) | ความลึกของการฝังศพ (มม.) | ความหนาของพุก ขอบคุณ (มม.) | รูรับแสงสมอ d (มม.) |
M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
ม10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
ม10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
ม12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
ม12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
ม14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
ม14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของสลักเกลียวคอนกรีต
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ | M8 | ม10 | ม12 | ม14 |
ความลึกของศพ (มม.) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 |
ความหนาของพื้นผิวขั้นต่ำ hmin (มม.) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 |
ความหนาสูงสุด (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 |
คอนกรีตไม่แตกร้าว | ความตึงเครียด (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
แรงเฉือน (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 |
อัตรากำไรขั้นต่ำ Cmin (มม.) | 65 | 80 | 100 | 115 |
ระยะห่างขั้นต่ำ Smin (มม.) | 50 | 60 | 75 | 85 |
คอนกรีตแตกร้าว 0.3 มม | ความตึงเครียด (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
แรงเฉือน (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 |
อัตรากำไรขั้นต่ำ Cmin (มม.) | 65 | 80 | 100 | 115 |
ระยะห่างขั้นต่ำ Smin (มม.) | 50 | 60 | 75 | 85 |
ก่อนหน้า: สกรูคอนกรีตหัวเทเปอร์ ต่อไป: สกรูคอนกรีตหัวเทเปอร์จมสแตนเลส