Kama ankrajının çekme mukavemeti
beton kama çapasıGenişletme cıvatalarının çekme mukavemeti karşılaştırma tablosu, bağlantının güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak için doğru genişletme cıvatalarını seçmemize yardımcı olabilir. Gerçek kullanımda yapının ihtiyaçlarına göre uygun genleşme cıvatası modelini seçmeli ve tablodaki standart değeri ölçülen değerle karşılaştırarak yapının çekme dayanımını sağlamalıyız.genişletme cıvatalarıgereksinimleri karşılar.
Çekme kuvvetini hangi faktörler etkiler?kama cıvatası:
1. Cıvata ile delik duvarı arasındaki sürtünmenin yeterince büyük olduğundan emin olmak için genişletme cıvatasının montaj yönüne ve deliğin boyutuna dikkat edin.
2. Aşırı veya yetersiz sıkma kuvvetini önlemek amacıyla genişletme cıvatalarını sıkmak için uygun alet ve yöntemleri kullanın.
3. Genişleme cıvatalarının sıkma durumunu ve çekme performansını düzenli olarak kontrol edin ve hasarlı veya eskimiş cıvataları zamanında değiştirin.
Trubolt kama ankrajını kullanırken, yapının stabilitesini ve güvenliğini sağlamak için bunları standart gereksinimlere göre seçmeli, kurmalı ve denetlemeliyiz.
5.8 dereceli kama çapası | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
boyut | standart derinlik | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Gerginlik(KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Kesme Kuvveti (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
boyut | sığ derinlik | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Gerginlik(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Kesme Kuvveti (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
8.8 dereceli kama çapası | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
boyut | standart derinlik | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Gerginlik(KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Kesme Kuvveti (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
boyut | sığ derinlik | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Gerginlik(KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Kesme Kuvveti (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
kama çapa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
boyut | standart derinlik | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Gerginlik(KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Kesme Kuvveti (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
boyut | sığ derinlik | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Gerginlik(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Kesme Kuvveti (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Gönderim zamanı: Haziran-18-2024